| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8448 | 2746.12 INR | 546477.88INR |
| 107.0963 | 0 INR | 535481.3INR | |
| 107.0275 | 0 INR | 535137.58INR | |
| 106.9774 | 0 INR | 534886.76INR | |
| 106.7105 | 1.99 INR | 533340.09INR | |
| 107.1662 | 29.36 INR | 532684.35INR | |
| 106.3263 | 0 INR | 531631.73INR | |
| 106.165 | 0 INR | 530824.75INR | |
| 105.5106 | 0 INR | 527552.85INR | |
| 105.1876 | 16 INR | 524255.14INR | |
| 105.617 | 36.55 INR | 524224.74INR | |
| 105.1375 | 14 INR | 524215.54INR | |
| 104.6087 | 0 INR | 523043.52INR | |
| 105.2155 | 40.25 INR | 521842.59INR | |
| 104.4855 | 35 INR | 518770.46INR | |
| 106.8845 | 150 INR | 518390.02INR | |
| 103.3641 | 6 INR | 516200.35INR | |
| 101.4971 | 37.9 INR | 503638.62INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.84480 INR |
| 5 EUR | 549.22400 INR |
| 10 EUR | 1,098.44800 INR |
| 20 EUR | 2,196.89600 INR |
| 50 EUR | 5,492.24000 INR |
| 100 EUR | 10,984.48000 INR |
| 250 EUR | 27,461.20000 INR |
| 500 EUR | 54,922.40000 INR |
| 1,000 EUR | 109,844.80000 INR |
| 2,000 EUR | 219,689.60000 INR |
| 5,000 EUR | 549,224.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,448.00000 INR |
| 100 INR | 0.91038 EUR |
| 1,000 INR | 9.10375 EUR |
| 1,500 INR | 13.65563 EUR |
| 2,000 INR | 18.20751 EUR |
| 3,000 INR | 27.31126 EUR |
| 5,000 INR | 45.51877 EUR |
| 5,400 INR | 49.16027 EUR |
| 10,000 INR | 91.03754 EUR |
| 15,000 INR | 136.55630 EUR |
| 20,000 INR | 182.07507 EUR |
| 25,000 INR | 227.59384 EUR |
| 30,000 INR | 273.11261 EUR |



