| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.0389 | 817.7918 INR | 162740.5582INR |
| 106.0149 | 0 INR | 159022.31INR | |
| 105.8554 | 1.99 INR | 158572.39INR | |
| 106.314 | 9.52 INR | 158458.89INR | |
| 105.6271 | 0 INR | 158440.71INR | |
| 105.6238 | 0 INR | 158435.74INR | |
| 105.4806 | 0 INR | 158220.9INR | |
| 104.8448 | 0.89 INR | 157173.88INR | |
| 104.6651 | 0 INR | 156997.58INR | |
| 105.9852 | 30 INR | 155798.3INR | |
| 104.2794 | 14 INR | 154959.24INR | |
| 103.9436 | 16 INR | 154252.36INR | |
| 105.3628 | 43.06 INR | 153507.24INR | |
| 102.9381 | 10 INR | 153377.78INR | |
| 102.5358 | 6 INR | 153188.48INR | |
| 104.5045 | 36.55 INR | 152937.05INR | |
| 103.7766 | 27 INR | 152862.93INR | |
| 104.3724 | 40.25 INR | 152357.55INR | |
| 100.6837 | 37.9 INR | 147209.67INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.03890 INR |
| 5 EUR | 545.19450 INR |
| 10 EUR | 1,090.38900 INR |
| 20 EUR | 2,180.77800 INR |
| 50 EUR | 5,451.94500 INR |
| 100 EUR | 10,903.89000 INR |
| 250 EUR | 27,259.72500 INR |
| 500 EUR | 54,519.45000 INR |
| 1,000 EUR | 109,038.90000 INR |
| 2,000 EUR | 218,077.80000 INR |
| 5,000 EUR | 545,194.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,090,389.00000 INR |
| 100 INR | 0.91710 EUR |
| 1,000 INR | 9.17104 EUR |
| 1,500 INR | 13.75656 EUR |
| 2,000 INR | 18.34208 EUR |
| 3,000 INR | 27.51312 EUR |
| 5,000 INR | 45.85519 EUR |
| 5,400 INR | 49.52361 EUR |
| 10,000 INR | 91.71039 EUR |
| 15,000 INR | 137.56558 EUR |
| 20,000 INR | 183.42078 EUR |
| 25,000 INR | 229.27597 EUR |
| 30,000 INR | 275.13117 EUR |



