| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6124 | 8.062 CAD | 1604.338CAD |
| 1.5711 | 5.58 CAD | 1562.35CAD | |
| 1.5606 | 0 CAD | 1560.6CAD | |
| 1.5513 | 0 CAD | 1551.32CAD | |
| 1.5526 | 3.99 CAD | 1546.41CAD | |
| 1.5505 | 2.99 CAD | 1545.83CAD | |
| 1.5456 | 1.99 CAD | 1542.5CAD | |
| 1.566 | 15 CAD | 1542.46CAD | |
| 1.5594 | 12 CAD | 1540.73CAD | |
| 1.5706 | 20 CAD | 1539.21CAD | |
| 1.5567 | 16 CAD | 1531.83CAD | |
| 1.5405 | 5.99 CAD | 1531.31CAD | |
| 1.5427 | 10 CAD | 1527.25CAD | |
| 1.5577 | 21 CAD | 1525CAD | |
| 1.5249 | 0 CAD | 1524.91CAD | |
| 1.5725 | 36 CAD | 1515.86CAD | |
| 1.5019 | 3.99 CAD | 1495.94CAD | |
| 1.5348 | 27 CAD | 1493.41CAD | |
| 1.5245 | 22 CAD | 1490.98CAD | |
| 1.5437 | 40.25 CAD | 1481.54CAD | |
| 1.5587 | 56.5 CAD | 1470.63CAD | |
| 1.4596 | 1.99 CAD | 1456.71CAD | |
| 1.4655 | 31.9 CAD | 1418.74CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.61240 CAD |
| 5 EUR | 8.06200 CAD |
| 10 EUR | 16.12400 CAD |
| 20 EUR | 32.24800 CAD |
| 50 EUR | 80.62000 CAD |
| 100 EUR | 161.24000 CAD |
| 250 EUR | 403.10000 CAD |
| 500 EUR | 806.20000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,612.40000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,224.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,062.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,124.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.01935 EUR |
| 1,000 CAD | 620.19350 EUR |
| 1,500 CAD | 930.29025 EUR |
| 2,000 CAD | 1,240.38700 EUR |
| 3,000 CAD | 1,860.58050 EUR |
| 5,000 CAD | 3,100.96750 EUR |
| 5,400 CAD | 3,349.04490 EUR |
| 10,000 CAD | 6,201.93500 EUR |
| 15,000 CAD | 9,302.90251 EUR |
| 20,000 CAD | 12,403.87001 EUR |
| 25,000 CAD | 15,504.83751 EUR |
| 30,000 CAD | 18,605.80501 EUR |



