| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6326 | 28.638 AUD | 52.992AUD |
| 1.5814 | 0 AUD | 79.07AUD | |
| 1.5739 | 0 AUD | 78.7AUD | |
| 1.5688 | 0 AUD | 78.44AUD | |
| 1.5635 | 0 AUD | 78.18AUD | |
| 1.5891 | 1.29 AUD | 77.41AUD | |
| 1.5436 | 0 AUD | 77.18AUD | |
| 1.554 | 1.99 AUD | 74.61AUD | |
| 1.5885 | 3.5 AUD | 73.87AUD | |
| 1.5216 | 3.99 AUD | 70.01AUD | |
| 1.5655 | 7.5 AUD | 66.53AUD | |
| 1.5755 | 9.5 AUD | 63.8AUD | |
| 1.5723 | 16 AUD | 53.46AUD | |
| 1.5633 | 22 AUD | 43.77AUD | |
| 1.5417 | 22 AUD | 43.16AUD | |
| 1.5524 | 27 AUD | 35.7AUD | |
| 1.5899 | 32 AUD | 28.62AUD | |
| 1.5804 | 36.55 AUD | 21.26AUD | |
| 1.4562 | 37.9 AUD | 17.62AUD | |
| 1.5477 | 49.01 AUD | 1.53AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.63260 AUD |
| 5 EUR | 8.16300 AUD |
| 10 EUR | 16.32600 AUD |
| 20 EUR | 32.65200 AUD |
| 50 EUR | 81.63000 AUD |
| 100 EUR | 163.26000 AUD |
| 250 EUR | 408.15000 AUD |
| 500 EUR | 816.30000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,632.60000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,265.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,163.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,326.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.25199 EUR |
| 1,000 AUD | 612.51991 EUR |
| 1,500 AUD | 918.77986 EUR |
| 2,000 AUD | 1,225.03981 EUR |
| 3,000 AUD | 1,837.55972 EUR |
| 5,000 AUD | 3,062.59953 EUR |
| 5,400 AUD | 3,307.60750 EUR |
| 10,000 AUD | 6,125.19907 EUR |
| 15,000 AUD | 9,187.79860 EUR |
| 20,000 AUD | 12,250.39814 EUR |
| 25,000 AUD | 15,312.99767 EUR |
| 30,000 AUD | 18,375.59721 EUR |



