| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1368 | 8.526 USD | 1696.674USD |
| 1.1084 | 8.54 USD | 1653.1USD | |
| 1.1008 | 0 USD | 1651.16USD | |
| 1.0943 | 0 USD | 1641.51USD | |
| 1.104 | 16 USD | 1638.4USD | |
| 1.099 | 10 USD | 1637.49USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 1633.84USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 1633.82USD | |
| 1.0946 | 9.99 USD | 1631.01USD | |
| 1.0981 | 15 USD | 1630.69USD | |
| 1.0956 | 15.25 USD | 1626.66USD | |
| 1.1105 | 36 USD | 1625.73USD | |
| 1.0844 | 1.99 USD | 1624.37USD | |
| 1.1109 | 37.9 USD | 1624.27USD | |
| 1.1034 | 36.55 USD | 1614.72USD | |
| 1.0763 | 0 USD | 1614.45USD | |
| 1.0834 | 10 USD | 1614.3USD | |
| 1.1082 | 45 USD | 1612.41USD | |
| 1.0698 | 6 USD | 1598.32USD | |
| 1.0831 | 27 USD | 1595.45USD | |
| 1.0637 | 1.99 USD | 1593.4USD | |
| 1.075 | 22 USD | 1588.9USD | |
| 1.0604 | 1.99 USD | 1588.51USD | |
| 1.0993 | 56.5 USD | 1586.79USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.13680 USD |
| 5 EUR | 5.68400 USD |
| 10 EUR | 11.36800 USD |
| 20 EUR | 22.73600 USD |
| 50 EUR | 56.84000 USD |
| 100 EUR | 113.68000 USD |
| 250 EUR | 284.20000 USD |
| 500 EUR | 568.40000 USD |
| 1,000 EUR | 1,136.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,273.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,684.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,368.00000 USD |
| 100 USD | 87.96622 EUR |
| 1,000 USD | 879.66221 EUR |
| 1,500 USD | 1,319.49331 EUR |
| 2,000 USD | 1,759.32442 EUR |
| 3,000 USD | 2,638.98663 EUR |
| 5,000 USD | 4,398.31105 EUR |
| 5,400 USD | 4,750.17593 EUR |
| 10,000 USD | 8,796.62210 EUR |
| 15,000 USD | 13,194.93315 EUR |
| 20,000 USD | 17,593.24419 EUR |
| 25,000 USD | 21,991.55524 EUR |
| 30,000 USD | 26,389.86629 EUR |



