| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.161 | 5.805 USD | 1155.195USD |
| 1.1281 | 0 USD | 1128.12USD | |
| 1.1318 | 6.21 USD | 1124.75USD | |
| 1.1171 | 0 USD | 1117.11USD | |
| 1.1145 | 0 USD | 1114.47USD | |
| 1.1161 | 2.99 USD | 1112.8USD | |
| 1.1292 | 15 USD | 1112.26USD | |
| 1.1123 | 0 USD | 1112.26USD | |
| 1.1228 | 10 USD | 1111.61USD | |
| 1.1318 | 20 USD | 1109.19USD | |
| 1.1155 | 5.99 USD | 1108.78USD | |
| 1.1237 | 16 USD | 1105.68USD | |
| 1.1074 | 1.99 USD | 1105.15USD | |
| 1.113 | 10 USD | 1101.88USD | |
| 1.0993 | 0 USD | 1099.26USD | |
| 1.0854 | 3.99 USD | 1081.02USD | |
| 1.082 | 1.99 USD | 1079.83USD | |
| 1.1063 | 27 USD | 1076.41USD | |
| 1.1163 | 36 USD | 1076.07USD | |
| 1.0981 | 22 USD | 1073.9USD | |
| 1.1247 | 56.5 USD | 1061.18USD | |
| 1.1225 | 56 USD | 1059.69USD | |
| 1.0726 | 37.9 USD | 1031.98USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.16100 USD |
| 5 EUR | 5.80500 USD |
| 10 EUR | 11.61000 USD |
| 20 EUR | 23.22000 USD |
| 50 EUR | 58.05000 USD |
| 100 EUR | 116.10000 USD |
| 250 EUR | 290.25000 USD |
| 500 EUR | 580.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,161.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,322.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,805.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,610.00000 USD |
| 100 USD | 86.13264 EUR |
| 1,000 USD | 861.32644 EUR |
| 1,500 USD | 1,291.98966 EUR |
| 2,000 USD | 1,722.65289 EUR |
| 3,000 USD | 2,583.97933 EUR |
| 5,000 USD | 4,306.63221 EUR |
| 5,400 USD | 4,651.16279 EUR |
| 10,000 USD | 8,613.26443 EUR |
| 15,000 USD | 12,919.89664 EUR |
| 20,000 USD | 17,226.52885 EUR |
| 25,000 USD | 21,533.16107 EUR |
| 30,000 USD | 25,839.79328 EUR |



