| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6326 | 28.638 AUD | 379.512AUD |
| 1.5808 | 0 AUD | 395.22AUD | |
| 1.5887 | 2.15 AUD | 393.77AUD | |
| 1.5742 | 0 AUD | 393.55AUD | |
| 1.569 | 0 AUD | 392.26AUD | |
| 1.5638 | 0 AUD | 390.94AUD | |
| 1.5613 | 1.99 AUD | 387.23AUD | |
| 1.5432 | 0 AUD | 385.81AUD | |
| 1.5888 | 7.5 AUD | 385.29AUD | |
| 1.5658 | 7.5 AUD | 379.7AUD | |
| 1.5758 | 9.5 AUD | 378.97AUD | |
| 1.5622 | 10 AUD | 374.94AUD | |
| 1.521 | 3.99 AUD | 374.19AUD | |
| 1.5725 | 16 AUD | 367.97AUD | |
| 1.5635 | 22 AUD | 356.49AUD | |
| 1.542 | 22 AUD | 351.57AUD | |
| 1.5412 | 25 AUD | 346.78AUD | |
| 1.5525 | 27 AUD | 346.2AUD | |
| 1.5901 | 36 AUD | 340.28AUD | |
| 1.5807 | 36.55 AUD | 337.4AUD | |
| 1.4565 | 37.9 AUD | 308.92AUD | |
| 1.5479 | 63.39 AUD | 288.86AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.63260 AUD |
| 5 EUR | 8.16300 AUD |
| 10 EUR | 16.32600 AUD |
| 20 EUR | 32.65200 AUD |
| 50 EUR | 81.63000 AUD |
| 100 EUR | 163.26000 AUD |
| 250 EUR | 408.15000 AUD |
| 500 EUR | 816.30000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,632.60000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,265.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,163.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,326.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.25199 EUR |
| 1,000 AUD | 612.51991 EUR |
| 1,500 AUD | 918.77986 EUR |
| 2,000 AUD | 1,225.03981 EUR |
| 3,000 AUD | 1,837.55972 EUR |
| 5,000 AUD | 3,062.59953 EUR |
| 5,400 AUD | 3,307.60750 EUR |
| 10,000 AUD | 6,125.19907 EUR |
| 15,000 AUD | 9,187.79860 EUR |
| 20,000 AUD | 12,250.39814 EUR |
| 25,000 AUD | 15,312.99767 EUR |
| 30,000 AUD | 18,375.59721 EUR |



