| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.936 | 2748.4 INR | 546931.6INR |
| 106.8299 | 1.99 INR | 533936.8INR | |
| 107.3582 | 29.36 INR | 533639.09INR | |
| 106.6883 | 0 INR | 533441.32INR | |
| 106.6847 | 0 INR | 533423.28INR | |
| 106.6289 | 0 INR | 533144.37INR | |
| 106.4453 | 0 INR | 532226.52INR | |
| 105.8781 | 0 INR | 529390.29INR | |
| 105.6286 | 0 INR | 528143.08INR | |
| 105.3053 | 16 INR | 524841.68INR | |
| 105.7352 | 36.55 INR | 524811.24INR | |
| 105.2551 | 14 INR | 524802.03INR | |
| 105.3332 | 40.25 INR | 522426.43INR | |
| 104.4566 | 0 INR | 522282.94INR | |
| 104.7232 | 35 INR | 519950.74INR | |
| 106.9312 | 150 INR | 518616.27INR | |
| 103.4798 | 6 INR | 516777.89INR | |
| 101.6106 | 37.9 INR | 504202.09INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.93600 INR |
| 5 EUR | 549.68000 INR |
| 10 EUR | 1,099.36000 INR |
| 20 EUR | 2,198.72000 INR |
| 50 EUR | 5,496.80000 INR |
| 100 EUR | 10,993.60000 INR |
| 250 EUR | 27,484.00000 INR |
| 500 EUR | 54,968.00000 INR |
| 1,000 EUR | 109,936.00000 INR |
| 2,000 EUR | 219,872.00000 INR |
| 5,000 EUR | 549,680.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,099,360.00000 INR |
| 100 INR | 0.90962 EUR |
| 1,000 INR | 9.09620 EUR |
| 1,500 INR | 13.64430 EUR |
| 2,000 INR | 18.19240 EUR |
| 3,000 INR | 27.28860 EUR |
| 5,000 INR | 45.48101 EUR |
| 5,400 INR | 49.11949 EUR |
| 10,000 INR | 90.96201 EUR |
| 15,000 INR | 136.44302 EUR |
| 20,000 INR | 181.92403 EUR |
| 25,000 INR | 227.40504 EUR |
| 30,000 INR | 272.88604 EUR |



