| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6269 | 12.2018 AUD | 2428.1482AUD |
| 1.5839 | 7.5 AUD | 2363.94AUD | |
| 1.5721 | 0 AUD | 2358.1AUD | |
| 1.57 | 0 AUD | 2355AUD | |
| 1.5698 | 0 AUD | 2354.76AUD | |
| 1.5698 | 9.5 AUD | 2339.81AUD | |
| 1.5588 | 0 AUD | 2338.21AUD | |
| 1.5603 | 2.99 AUD | 2335.73AUD | |
| 1.5925 | 36 AUD | 2331.4AUD | |
| 1.5551 | 1.99 AUD | 2329.58AUD | |
| 1.5694 | 16 AUD | 2329.02AUD | |
| 1.5839 | 30 AUD | 2328.33AUD | |
| 1.5572 | 10 AUD | 2320.19AUD | |
| 1.5597 | 15 AUD | 2316.09AUD | |
| 1.537 | 0 AUD | 2305.45AUD | |
| 1.5473 | 27 AUD | 2279.21AUD | |
| 1.5365 | 22 AUD | 2270.88AUD | |
| 1.5709 | 56 AUD | 2268.44AUD | |
| 1.514 | 3.99 AUD | 2265.01AUD | |
| 1.5479 | 56.5 AUD | 2234.38AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62690 AUD |
| 5 EUR | 8.13450 AUD |
| 10 EUR | 16.26900 AUD |
| 20 EUR | 32.53800 AUD |
| 50 EUR | 81.34500 AUD |
| 100 EUR | 162.69000 AUD |
| 250 EUR | 406.72500 AUD |
| 500 EUR | 813.45000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,626.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,253.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,134.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,269.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.46659 EUR |
| 1,000 AUD | 614.66593 EUR |
| 1,500 AUD | 921.99889 EUR |
| 2,000 AUD | 1,229.33186 EUR |
| 3,000 AUD | 1,843.99779 EUR |
| 5,000 AUD | 3,073.32965 EUR |
| 5,400 AUD | 3,319.19602 EUR |
| 10,000 AUD | 6,146.65929 EUR |
| 15,000 AUD | 9,219.98894 EUR |
| 20,000 AUD | 12,293.31858 EUR |
| 25,000 AUD | 15,366.64823 EUR |
| 30,000 AUD | 18,439.97787 EUR |



