| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6294 | 12.2205 AUD | 2431.8795AUD |
| 1.5873 | 7.5 AUD | 2368.98AUD | |
| 1.5768 | 0 AUD | 2365.16AUD | |
| 1.5721 | 0 AUD | 2358.2AUD | |
| 1.5677 | 0 AUD | 2351.55AUD | |
| 1.5737 | 9.5 AUD | 2345.61AUD | |
| 1.5617 | 0 AUD | 2342.55AUD | |
| 1.5614 | 1.99 AUD | 2338.94AUD | |
| 1.5705 | 16 AUD | 2330.55AUD | |
| 1.588 | 36 AUD | 2324.87AUD | |
| 1.5422 | 0 AUD | 2313.24AUD | |
| 1.5521 | 10 AUD | 2312.63AUD | |
| 1.5786 | 36.55 AUD | 2310.2AUD | |
| 1.5864 | 45 AUD | 2308.24AUD | |
| 1.5392 | 15 AUD | 2285.74AUD | |
| 1.5506 | 27 AUD | 2284.09AUD | |
| 1.5399 | 22 AUD | 2276.03AUD | |
| 1.521 | 3.99 AUD | 2275.46AUD | |
| 1.5459 | 63.39 AUD | 2220.87AUD | |
| 1.4546 | 37.9 AUD | 2126.71AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62940 AUD |
| 5 EUR | 8.14700 AUD |
| 10 EUR | 16.29400 AUD |
| 20 EUR | 32.58800 AUD |
| 50 EUR | 81.47000 AUD |
| 100 EUR | 162.94000 AUD |
| 250 EUR | 407.35000 AUD |
| 500 EUR | 814.70000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,258.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,147.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,294.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.37228 EUR |
| 1,000 AUD | 613.72284 EUR |
| 1,500 AUD | 920.58426 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.44569 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.16853 EUR |
| 5,000 AUD | 3,068.61421 EUR |
| 5,400 AUD | 3,314.10335 EUR |
| 10,000 AUD | 6,137.22843 EUR |
| 15,000 AUD | 9,205.84264 EUR |
| 20,000 AUD | 12,274.45686 EUR |
| 25,000 AUD | 15,343.07107 EUR |
| 30,000 AUD | 18,411.68528 EUR |



