| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6266 | 12.1995 AUD | 2427.7005AUD |
| 1.5857 | 7.5 AUD | 2366.68AUD | |
| 1.5744 | 0 AUD | 2361.65AUD | |
| 1.569 | 0 AUD | 2353.44AUD | |
| 1.5684 | 0 AUD | 2352.62AUD | |
| 1.5642 | 0 AUD | 2346.29AUD | |
| 1.5707 | 9.5 AUD | 2341.11AUD | |
| 1.5626 | 2.99 AUD | 2339.28AUD | |
| 1.5591 | 1.99 AUD | 2335.58AUD | |
| 1.5657 | 16 AUD | 2323.52AUD | |
| 1.5614 | 15 AUD | 2318.73AUD | |
| 1.5398 | 0 AUD | 2309.73AUD | |
| 1.5779 | 36.55 AUD | 2309.2AUD | |
| 1.5498 | 10 AUD | 2309.15AUD | |
| 1.5843 | 45 AUD | 2305.12AUD | |
| 1.5637 | 36 AUD | 2289.31AUD | |
| 1.5484 | 27 AUD | 2280.79AUD | |
| 1.5382 | 22 AUD | 2273.47AUD | |
| 1.5722 | 56 AUD | 2270.31AUD | |
| 1.5158 | 3.99 AUD | 2267.67AUD | |
| 1.5494 | 56.5 AUD | 2236.58AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62660 AUD |
| 5 EUR | 8.13300 AUD |
| 10 EUR | 16.26600 AUD |
| 20 EUR | 32.53200 AUD |
| 50 EUR | 81.33000 AUD |
| 100 EUR | 162.66000 AUD |
| 250 EUR | 406.65000 AUD |
| 500 EUR | 813.30000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,626.60000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,253.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,133.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,266.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.47793 EUR |
| 1,000 AUD | 614.77929 EUR |
| 1,500 AUD | 922.16894 EUR |
| 2,000 AUD | 1,229.55859 EUR |
| 3,000 AUD | 1,844.33788 EUR |
| 5,000 AUD | 3,073.89647 EUR |
| 5,400 AUD | 3,319.80819 EUR |
| 10,000 AUD | 6,147.79294 EUR |
| 15,000 AUD | 9,221.68941 EUR |
| 20,000 AUD | 12,295.58588 EUR |
| 25,000 AUD | 15,369.48236 EUR |
| 30,000 AUD | 18,443.37883 EUR |



