| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6283 | 12.2123 AUD | 2430.2377AUD |
| 1.5877 | 7.5 AUD | 2369.61AUD | |
| 1.5728 | 0 AUD | 2359.18AUD | |
| 1.5727 | 0 AUD | 2359.09AUD | |
| 1.571 | 0 AUD | 2356.44AUD | |
| 1.5681 | 0 AUD | 2352.16AUD | |
| 1.5751 | 9.5 AUD | 2347.71AUD | |
| 1.5662 | 2.99 AUD | 2344.69AUD | |
| 1.5779 | 16 AUD | 2341.59AUD | |
| 1.561 | 1.99 AUD | 2338.46AUD | |
| 1.5885 | 30 AUD | 2335.08AUD | |
| 1.5619 | 10 AUD | 2327.17AUD | |
| 1.564 | 15 AUD | 2322.49AUD | |
| 1.5429 | 0 AUD | 2314.41AUD | |
| 1.5658 | 36 AUD | 2292.29AUD | |
| 1.5519 | 27 AUD | 2285.97AUD | |
| 1.5405 | 22 AUD | 2276.92AUD | |
| 1.5752 | 56 AUD | 2274.63AUD | |
| 1.5138 | 3.99 AUD | 2264.65AUD | |
| 1.5534 | 56.5 AUD | 2242.38AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62830 AUD |
| 5 EUR | 8.14150 AUD |
| 10 EUR | 16.28300 AUD |
| 20 EUR | 32.56600 AUD |
| 50 EUR | 81.41500 AUD |
| 100 EUR | 162.83000 AUD |
| 250 EUR | 407.07500 AUD |
| 500 EUR | 814.15000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,628.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,256.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,141.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,283.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.41374 EUR |
| 1,000 AUD | 614.13744 EUR |
| 1,500 AUD | 921.20617 EUR |
| 2,000 AUD | 1,228.27489 EUR |
| 3,000 AUD | 1,842.41233 EUR |
| 5,000 AUD | 3,070.68722 EUR |
| 5,400 AUD | 3,316.34220 EUR |
| 10,000 AUD | 6,141.37444 EUR |
| 15,000 AUD | 9,212.06166 EUR |
| 20,000 AUD | 12,282.74888 EUR |
| 25,000 AUD | 15,353.43610 EUR |
| 30,000 AUD | 18,424.12332 EUR |



