

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 0.8365 | 20.92 GBP | 4161.58GBP | |
| 0.8211 | 6.00 GBP | 4100.80GBP | |
| 0.8163 | 24.86 GBP | 4061.06GBP | |
| 0.8121 | 0.00 GBP | 4060.37GBP | |
| 0.8111 | 1.99 GBP | 4053.87GBP | |
| 0.8095 | 0.00 GBP | 4047.68GBP | |
| 0.8103 | 16.00 GBP | 4038.62GBP | |
| 0.8088 | 13.00 GBP | 4033.71GBP | |
| 0.8089 | 15.00 GBP | 4032.52GBP | |
| 0.8119 | 36.55 GBP | 4029.73GBP | |
| 0.804 | 0.99 GBP | 4019.29GBP | |
| 0.8063 | 18.64 GBP | 4016.34GBP | |
| 0.8028 | 0.00 GBP | 4013.81GBP | |
| 0.8022 | 4.99 GBP | 4006.76GBP | |
| 0.8164 | 100.00 GBP | 4000.20GBP | |
| 0.8003 | 9.99 GBP | 3993.34GBP | |
| 0.798 | 35.00 GBP | 3962.22GBP | |
| 0.7919 | 37.50 GBP | 3929.74GBP | |
| 0.7826 | 1.99 GBP | 3911.44GBP | |
| 0.7777 | 0.00 GBP | 3888.72GBP | |
| 0.7642 | 0.00 GBP | 3820.94GBP | |
| 0.7659 | 37.90 GBP | 3800.40GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.37 GBP |
| 20.00 EUR | 16.73 GBP |
| 50.00 EUR | 41.83 GBP |
| 100.00 EUR | 83.65 GBP |
| 250.00 EUR | 209.13 GBP |
| 500.00 EUR | 418.25 GBP |
| 1000.00 EUR | 836.50 GBP |
| 2000.00 EUR | 1673.00 GBP |
| 5000.00 EUR | 4182.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8365.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.55 EUR |
| 1000.00 GBP | 1195.46 EUR |
| 1500.00 GBP | 1793.19 EUR |
| 2000.00 GBP | 2390.91 EUR |
| 3000.00 GBP | 3586.37 EUR |
| 5000.00 GBP | 5977.29 EUR |
| 5400.00 GBP | 6455.47 EUR |
| 10000.00 GBP | 11954.57 EUR |
| 15000.00 GBP | 17931.86 EUR |
| 20000.00 GBP | 23909.15 EUR |
| 25000.00 GBP | 29886.43 EUR |
| 30000.00 GBP | 35863.72 EUR |

