

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 CAD → AUD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.0158 | 152.37 AUD | 30321.63AUD | |
![]() | 0.9612 | 0.00 AUD | 28836.00AUD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 CAD | 1.02 AUD |
| 5.00 CAD | 5.08 AUD |
| 10.00 CAD | 10.16 AUD |
| 20.00 CAD | 20.32 AUD |
| 50.00 CAD | 50.79 AUD |
| 100.00 CAD | 101.58 AUD |
| 250.00 CAD | 253.95 AUD |
| 500.00 CAD | 507.90 AUD |
| 1000.00 CAD | 1015.80 AUD |
| 2000.00 CAD | 2031.60 AUD |
| 5000.00 CAD | 5079.00 AUD |
| 10000.00 CAD | 10158.00 AUD |
| 100.00 AUD | 98.44 CAD |
| 1000.00 AUD | 984.45 CAD |
| 1500.00 AUD | 1476.67 CAD |
| 2000.00 AUD | 1968.89 CAD |
| 3000.00 AUD | 2953.34 CAD |
| 5000.00 AUD | 4922.23 CAD |
| 5400.00 AUD | 5316.01 CAD |
| 10000.00 AUD | 9844.46 CAD |
| 15000.00 AUD | 14766.69 CAD |
| 20000.00 AUD | 19688.92 CAD |
| 25000.00 AUD | 24611.14 CAD |
| 30000.00 AUD | 29533.37 CAD |

