| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 36.5753 | 182.8765 THB | 36392.4235THB |
| 35.199 | 0 THB | 35198.96THB | |
| 35.5079 | 9.48 THB | 35171.32THB | |
| 35.0401 | 0 THB | 35040.14THB | |
| 35.0715 | 1.99 THB | 35001.68THB | |
| 35.0966 | 2.99 THB | 34991.66THB | |
| 35.6681 | 31.9 THB | 34530.31THB | |
| 35.0196 | 15 THB | 34494.26THB | |
| 34.5545 | 2.99 THB | 34451.22THB | |
| 34.732 | 10 THB | 34384.65THB | |
| 34.4513 | 1.99 THB | 34382.72THB | |
| 35.1701 | 24 THB | 34326.03THB | |
| 35.4793 | 35 THB | 34237.49THB | |
| 34.7278 | 16 THB | 34172.11THB | |
| 34.7219 | 17.5 THB | 34114.31THB | |
| 34.0177 | 3.99 THB | 33882THB | |
| 34.6708 | 27 THB | 33734.74THB | |
| 34.8019 | 41 THB | 33375.01THB | |
| 34.7557 | 41.55 THB | 33311.62THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 36.57530 THB |
| 5 EUR | 182.87650 THB |
| 10 EUR | 365.75300 THB |
| 20 EUR | 731.50600 THB |
| 50 EUR | 1,828.76500 THB |
| 100 EUR | 3,657.53000 THB |
| 250 EUR | 9,143.82500 THB |
| 500 EUR | 18,287.65000 THB |
| 1,000 EUR | 36,575.30000 THB |
| 2,000 EUR | 73,150.60000 THB |
| 5,000 EUR | 182,876.50000 THB |
| 10,000 EUR | 365,753.00000 THB |
| 100 THB | 2.73409 EUR |
| 1,000 THB | 27.34086 EUR |
| 1,500 THB | 41.01128 EUR |
| 2,000 THB | 54.68171 EUR |
| 3,000 THB | 82.02257 EUR |
| 5,000 THB | 136.70428 EUR |
| 5,400 THB | 147.64062 EUR |
| 10,000 THB | 273.40856 EUR |
| 15,000 THB | 410.11284 EUR |
| 20,000 THB | 546.81711 EUR |
| 25,000 THB | 683.52139 EUR |
| 30,000 THB | 820.22567 EUR |



