| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6208 | 8.104 AUD | 1612.696AUD |
| 1.5804 | 5.36 AUD | 1571.96AUD | |
| 1.5692 | 0 AUD | 1569.23AUD | |
| 1.566 | 0 AUD | 1566.05AUD | |
| 1.5659 | 0 AUD | 1565.89AUD | |
| 1.5594 | 0 AUD | 1559.39AUD | |
| 1.5556 | 1.99 AUD | 1552.49AUD | |
| 1.557 | 2.99 AUD | 1552.4AUD | |
| 1.5654 | 9.5 AUD | 1550.52AUD | |
| 1.5682 | 16 AUD | 1543.09AUD | |
| 1.5527 | 10 AUD | 1537.14AUD | |
| 1.5336 | 0 AUD | 1533.65AUD | |
| 1.5556 | 15 AUD | 1532.21AUD | |
| 1.5796 | 30 AUD | 1532.18AUD | |
| 1.5885 | 36 AUD | 1531.29AUD | |
| 1.514 | 3.99 AUD | 1507.99AUD | |
| 1.5435 | 27 AUD | 1501.82AUD | |
| 1.5326 | 22 AUD | 1498.86AUD | |
| 1.5664 | 56 AUD | 1478.72AUD | |
| 1.544 | 56.5 AUD | 1456.76AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62080 AUD |
| 5 EUR | 8.10400 AUD |
| 10 EUR | 16.20800 AUD |
| 20 EUR | 32.41600 AUD |
| 50 EUR | 81.04000 AUD |
| 100 EUR | 162.08000 AUD |
| 250 EUR | 405.20000 AUD |
| 500 EUR | 810.40000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,620.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,241.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,104.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,208.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.69793 EUR |
| 1,000 AUD | 616.97927 EUR |
| 1,500 AUD | 925.46890 EUR |
| 2,000 AUD | 1,233.95854 EUR |
| 3,000 AUD | 1,850.93781 EUR |
| 5,000 AUD | 3,084.89635 EUR |
| 5,400 AUD | 3,331.68806 EUR |
| 10,000 AUD | 6,169.79269 EUR |
| 15,000 AUD | 9,254.68904 EUR |
| 20,000 AUD | 12,339.58539 EUR |
| 25,000 AUD | 15,424.48174 EUR |
| 30,000 AUD | 18,509.37808 EUR |



