| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6483 | 8.2415 AUD | 1640.0585AUD |
| 1.6032 | 5.36 AUD | 1594.59AUD | |
| 1.5929 | 0 AUD | 1592.86AUD | |
| 1.5871 | 0 AUD | 1587.12AUD | |
| 1.5859 | 0 AUD | 1585.9AUD | |
| 1.5825 | 0 AUD | 1582.45AUD | |
| 1.5909 | 9.5 AUD | 1575.83AUD | |
| 1.5774 | 1.99 AUD | 1574.28AUD | |
| 1.6026 | 20 AUD | 1570.59AUD | |
| 1.5944 | 16 AUD | 1568.91AUD | |
| 1.5769 | 10 AUD | 1561.17AUD | |
| 1.5575 | 0 AUD | 1557.54AUD | |
| 1.5792 | 15 AUD | 1555.52AUD | |
| 1.5933 | 36.55 AUD | 1535.07AUD | |
| 1.5381 | 3.99 AUD | 1531.97AUD | |
| 1.5806 | 36 AUD | 1523.73AUD | |
| 1.5656 | 27 AUD | 1523.32AUD | |
| 1.5553 | 22 AUD | 1521.11AUD | |
| 1.5893 | 56 AUD | 1500.33AUD | |
| 1.5713 | 56.5 AUD | 1482.55AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64830 AUD |
| 5 EUR | 8.24150 AUD |
| 10 EUR | 16.48300 AUD |
| 20 EUR | 32.96600 AUD |
| 50 EUR | 82.41500 AUD |
| 100 EUR | 164.83000 AUD |
| 250 EUR | 412.07500 AUD |
| 500 EUR | 824.15000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,648.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,296.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,241.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,483.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.66857 EUR |
| 1,000 AUD | 606.68568 EUR |
| 1,500 AUD | 910.02851 EUR |
| 2,000 AUD | 1,213.37135 EUR |
| 3,000 AUD | 1,820.05703 EUR |
| 5,000 AUD | 3,033.42838 EUR |
| 5,400 AUD | 3,276.10265 EUR |
| 10,000 AUD | 6,066.85676 EUR |
| 15,000 AUD | 9,100.28514 EUR |
| 20,000 AUD | 12,133.71352 EUR |
| 25,000 AUD | 15,167.14190 EUR |
| 30,000 AUD | 18,200.57028 EUR |



