

| 송금 통화 가치 | 환율 | 수수료* | 수취인이 수령했습니다 |
|---|
*수수료율은 송금 금액과 관련이 있습니다. 자세한 내용은 공지를 참조하세요.링크, 여기에 표시된 것은 한정 기간 프로모션 요금입니다
| 공급업체 | 환율 1 EUR → THB | 채널 수수료 | 수령 금액 |
|---|---|---|---|
| 37.6617 | 94.16 THB | 18736.69THB | |
| 36.4832 | 0.00 THB | 18241.59THB | |
| 36.7149 | 5.79 THB | 18144.87THB | |
| 36.3552 | 2.99 THB | 18068.88THB | |
| 36.5517 | 6.00 THB | 18056.56THB | |
| 36.1869 | 1.50 THB | 18039.16THB | |
| 36.0187 | 0.00 THB | 18009.36THB | |
| 36.1514 | 2.99 THB | 17967.58THB | |
| 35.9752 | 1.99 THB | 17916.01THB | |
| 35.6033 | 1.99 THB | 17730.81THB | |
| 35.6333 | 2.99 THB | 17710.10THB | |
| 35.9552 | 10.00 THB | 17618.06THB | |
| 35.0959 | 3.99 THB | 17407.94THB | |
| 35.9663 | 16.00 THB | 17407.71THB | |
| 36.3439 | 24.00 THB | 17299.68THB | |
| 35.6371 | 15.00 THB | 17284.00THB | |
| 35.9835 | 22.00 THB | 17200.11THB | |
| 36.745 | 37.90 THB | 16979.88THB | |
| 35.8505 | 27.00 THB | 16957.29THB | |
| 35.9106 | 36.55 THB | 16642.77THB | |
| 35.9638 | 41.50 THB | 16489.39THB | |
| 35.7302 | 50.00 THB | 16078.58THB |
우리는 이 데이터를 어떻게 수집합니까?데이터 업데이트 시간:




| 1.00 EUR | 37.66 THB |
| 5.00 EUR | 188.31 THB |
| 10.00 EUR | 376.62 THB |
| 20.00 EUR | 753.23 THB |
| 50.00 EUR | 1883.09 THB |
| 100.00 EUR | 3766.17 THB |
| 250.00 EUR | 9415.43 THB |
| 500.00 EUR | 18830.85 THB |
| 1000.00 EUR | 37661.70 THB |
| 2000.00 EUR | 75323.40 THB |
| 5000.00 EUR | 188308.50 THB |
| 10000.00 EUR | 376617.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.55 EUR |
| 1500.00 THB | 39.83 EUR |
| 2000.00 THB | 53.10 EUR |
| 3000.00 THB | 79.66 EUR |
| 5000.00 THB | 132.76 EUR |
| 5400.00 THB | 143.38 EUR |
| 10000.00 THB | 265.52 EUR |
| 15000.00 THB | 398.28 EUR |
| 20000.00 THB | 531.04 EUR |
| 25000.00 THB | 663.80 EUR |
| 30000.00 THB | 796.57 EUR |

