

| 송금 통화 가치 | 환율 | 수수료* | 수취인이 수령했습니다 |
|---|
*수수료율은 송금 금액과 관련이 있습니다. 자세한 내용은 공지를 참조하세요.링크, 여기에 표시된 것은 한정 기간 프로모션 요금입니다
| 공급업체 | 환율 1 EUR → THB | 채널 수수료 | 수령 금액 |
|---|---|---|---|
| 37.6799 | 188.40 THB | 37491.50THB | |
| 36.369 | 0.00 THB | 36369.00THB | |
| 36.6677 | 9.46 THB | 36320.83THB | |
| 36.508 | 6.00 THB | 36289.00THB | |
| 36.2506 | 2.99 THB | 36142.25THB | |
| 36.1436 | 1.50 THB | 36089.41THB | |
| 36.1081 | 2.99 THB | 36000.19THB | |
| 35.9353 | 0.00 THB | 35935.28THB | |
| 35.9317 | 1.99 THB | 35860.17THB | |
| 35.6393 | 2.99 THB | 35532.71THB | |
| 35.5608 | 1.99 THB | 35490.01THB | |
| 35.8233 | 10.00 THB | 35465.11THB | |
| 36.3004 | 24.00 THB | 35429.21THB | |
| 35.9234 | 16.00 THB | 35348.59THB | |
| 36.7011 | 37.90 THB | 35310.13THB | |
| 35.5945 | 15.00 THB | 35060.60THB | |
| 34.9763 | 3.99 THB | 34836.71THB | |
| 35.9405 | 32.00 THB | 34790.40THB | |
| 35.7331 | 27.00 THB | 34768.33THB | |
| 35.9146 | 36.55 THB | 34601.95THB | |
| 35.9208 | 41.50 THB | 34430.07THB | |
| 35.6875 | 50.00 THB | 33903.09THB |
우리는 이 데이터를 어떻게 수집합니까?데이터 업데이트 시간:




| 1.00 EUR | 37.68 THB |
| 5.00 EUR | 188.40 THB |
| 10.00 EUR | 376.80 THB |
| 20.00 EUR | 753.60 THB |
| 50.00 EUR | 1884.00 THB |
| 100.00 EUR | 3767.99 THB |
| 250.00 EUR | 9419.98 THB |
| 500.00 EUR | 18839.95 THB |
| 1000.00 EUR | 37679.90 THB |
| 2000.00 EUR | 75359.80 THB |
| 5000.00 EUR | 188399.50 THB |
| 10000.00 EUR | 376799.00 THB |
| 100.00 THB | 2.65 EUR |
| 1000.00 THB | 26.54 EUR |
| 1500.00 THB | 39.81 EUR |
| 2000.00 THB | 53.08 EUR |
| 3000.00 THB | 79.62 EUR |
| 5000.00 THB | 132.70 EUR |
| 5400.00 THB | 143.31 EUR |
| 10000.00 THB | 265.39 EUR |
| 15000.00 THB | 398.09 EUR |
| 20000.00 THB | 530.79 EUR |
| 25000.00 THB | 663.48 EUR |
| 30000.00 THB | 796.18 EUR |

