| 供应商 | 汇率 1 GBP → EUR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1528 | 5.764 EUR | 1147.036EUR |
| 1.1233 | 3.88 EUR | 1118.91EUR | |
| 1.1173 | 0 EUR | 1117.25EUR | |
| 1.123 | 9.5 EUR | 1112.34EUR | |
| 1.1117 | 1.49 EUR | 1110.05EUR | |
| 1.1067 | 0 EUR | 1106.68EUR | |
| 1.1045 | 2.99 EUR | 1101.22EUR | |
| 1.1012 | 0 EUR | 1101.17EUR | |
| 1.1008 | 0 EUR | 1100.79EUR | |
| 1.0974 | 0 EUR | 1097.37EUR | |
| 1.0969 | 0 EUR | 1096.91EUR | |
| 1.0969 | 0 EUR | 1096.91EUR | |
| 1.1028 | 7 EUR | 1095.04EUR | |
| 1.0924 | 0 EUR | 1092.37EUR | |
| 1.1231 | 30 EUR | 1089.44EUR | |
| 1.0827 | 0 EUR | 1082.75EUR | |
| 1.0827 | 0 EUR | 1082.72EUR | |
| 1.0986 | 15 EUR | 1082.09EUR | |
| 1.0836 | 1.49 EUR | 1081.99EUR | |
| 1.0766 | 2.99 EUR | 1073.34EUR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.15280 EUR |
| 5 GBP | 5.76400 EUR |
| 10 GBP | 11.52800 EUR |
| 20 GBP | 23.05600 EUR |
| 50 GBP | 57.64000 EUR |
| 100 GBP | 115.28000 EUR |
| 250 GBP | 288.20000 EUR |
| 500 GBP | 576.40000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.80000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,305.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,764.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,528.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.74532 GBP |
| 1,000 EUR | 867.45316 GBP |
| 1,500 EUR | 1,301.17974 GBP |
| 2,000 EUR | 1,734.90632 GBP |
| 3,000 EUR | 2,602.35947 GBP |
| 5,000 EUR | 4,337.26579 GBP |
| 5,400 EUR | 4,684.24705 GBP |
| 10,000 EUR | 8,674.53158 GBP |
| 15,000 EUR | 13,011.79736 GBP |
| 20,000 EUR | 17,349.06315 GBP |
| 25,000 EUR | 21,686.32894 GBP |
| 30,000 EUR | 26,023.59473 GBP |



