| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8536 | 8.536 GBP | 1698.664GBP |
| 0.8319 | 10.53 GBP | 1655.08GBP | |
| 0.8266 | 0 GBP | 1653.21GBP | |
| 0.8252 | 0 GBP | 1650.48GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 1643.27GBP | |
| 0.8196 | 0.99 GBP | 1638.36GBP | |
| 0.8244 | 13 GBP | 1638.14GBP | |
| 0.8188 | 0 GBP | 1637.54GBP | |
| 0.8244 | 15 GBP | 1636.48GBP | |
| 0.8242 | 16 GBP | 1635.17GBP | |
| 0.8156 | 0 GBP | 1631.18GBP | |
| 0.817 | 9.99 GBP | 1625.94GBP | |
| 0.8267 | 36.55 GBP | 1623.11GBP | |
| 0.8128 | 10 GBP | 1617.39GBP | |
| 0.8315 | 60 GBP | 1613.07GBP | |
| 0.8203 | 36 GBP | 1611.1GBP | |
| 0.8127 | 27 GBP | 1603.46GBP | |
| 0.8029 | 6 GBP | 1601GBP | |
| 0.8221 | 56.5 GBP | 1597.69GBP | |
| 0.8072 | 22 GBP | 1596.6GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 1593.32GBP | |
| 0.7787 | 0 GBP | 1557.47GBP | |
| 0.7779 | 37.9 GBP | 1526.3GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.85360 GBP |
| 5 EUR | 4.26800 GBP |
| 10 EUR | 8.53600 GBP |
| 20 EUR | 17.07200 GBP |
| 50 EUR | 42.68000 GBP |
| 100 EUR | 85.36000 GBP |
| 250 EUR | 213.40000 GBP |
| 500 EUR | 426.80000 GBP |
| 1,000 EUR | 853.60000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,707.20000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,268.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,536.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.15089 EUR |
| 1,000 GBP | 1,171.50890 EUR |
| 1,500 GBP | 1,757.26336 EUR |
| 2,000 GBP | 2,343.01781 EUR |
| 3,000 GBP | 3,514.52671 EUR |
| 5,000 GBP | 5,857.54452 EUR |
| 5,400 GBP | 6,326.14808 EUR |
| 10,000 GBP | 11,715.08903 EUR |
| 15,000 GBP | 17,572.63355 EUR |
| 20,000 GBP | 23,430.17807 EUR |
| 25,000 GBP | 29,287.72259 EUR |
| 30,000 GBP | 35,145.26710 EUR |



