| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8548 | 15.01 GBP | 839.79GBP |
| 0.8322 | 5.76 GBP | 827.37GBP | |
| 0.8267 | 0 GBP | 826.65GBP | |
| 0.8285 | 4.5 GBP | 824.73GBP | |
| 0.8211 | 0 GBP | 821.1GBP | |
| 0.8191 | 0 GBP | 819.06GBP | |
| 0.8199 | 0.99 GBP | 819.06GBP | |
| 0.8157 | 0 GBP | 815.73GBP | |
| 0.8269 | 15 GBP | 814.5GBP | |
| 0.8247 | 13 GBP | 814GBP | |
| 0.8173 | 5.99 GBP | 812.44GBP | |
| 0.8247 | 15 GBP | 812.34GBP | |
| 0.8245 | 16 GBP | 811.28GBP | |
| 0.8178 | 10 GBP | 809.6GBP | |
| 0.8314 | 30 GBP | 806.49GBP | |
| 0.8032 | 6 GBP | 798.37GBP | |
| 0.7999 | 2.99 GBP | 797.49GBP | |
| 0.8234 | 32 GBP | 797.04GBP | |
| 0.827 | 36.55 GBP | 796.73GBP | |
| 0.7974 | 1.99 GBP | 795.82GBP | |
| 0.813 | 27 GBP | 791.09GBP | |
| 0.8206 | 36 GBP | 791.07GBP | |
| 0.8075 | 22 GBP | 789.7GBP | |
| 0.8224 | 56.5 GBP | 775.9GBP | |
| 0.7718 | 1.99 GBP | 770.23GBP | |
| 0.7782 | 37.9 GBP | 748.67GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.85480 GBP |
| 5 EUR | 4.27400 GBP |
| 10 EUR | 8.54800 GBP |
| 20 EUR | 17.09600 GBP |
| 50 EUR | 42.74000 GBP |
| 100 EUR | 85.48000 GBP |
| 250 EUR | 213.70000 GBP |
| 500 EUR | 427.40000 GBP |
| 1,000 EUR | 854.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,709.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,274.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,548.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.98643 EUR |
| 1,000 GBP | 1,169.86430 EUR |
| 1,500 GBP | 1,754.79644 EUR |
| 2,000 GBP | 2,339.72859 EUR |
| 3,000 GBP | 3,509.59289 EUR |
| 5,000 GBP | 5,849.32148 EUR |
| 5,400 GBP | 6,317.26720 EUR |
| 10,000 GBP | 11,698.64296 EUR |
| 15,000 GBP | 17,547.96444 EUR |
| 20,000 GBP | 23,397.28591 EUR |
| 25,000 GBP | 29,246.60739 EUR |
| 30,000 GBP | 35,095.92887 EUR |



