| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6289 | 28.644 AUD | 785.806AUD |
| 1.5873 | 3.22 AUD | 788.51AUD | |
| 1.5768 | 0 AUD | 788.39AUD | |
| 1.5721 | 0 AUD | 786.06AUD | |
| 1.5677 | 0 AUD | 783.85AUD | |
| 1.5617 | 0 AUD | 780.85AUD | |
| 1.5614 | 1.99 AUD | 777.57AUD | |
| 1.5737 | 9.5 AUD | 771.91AUD | |
| 1.5422 | 0 AUD | 771.08AUD | |
| 1.5864 | 15 AUD | 769.41AUD | |
| 1.5521 | 10 AUD | 760.53AUD | |
| 1.5705 | 16 AUD | 760.1AUD | |
| 1.5637 | 15 AUD | 758.4AUD | |
| 1.521 | 3.99 AUD | 754.45AUD | |
| 1.5392 | 15 AUD | 746.52AUD | |
| 1.5615 | 22 AUD | 746.39AUD | |
| 1.588 | 36 AUD | 736.85AUD | |
| 1.5399 | 22 AUD | 736.09AUD | |
| 1.5506 | 27 AUD | 733.45AUD | |
| 1.5786 | 36.55 AUD | 731.6AUD | |
| 1.5459 | 63.39 AUD | 674.96AUD | |
| 1.4546 | 37.9 AUD | 672.15AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62890 AUD |
| 5 EUR | 8.14450 AUD |
| 10 EUR | 16.28900 AUD |
| 20 EUR | 32.57800 AUD |
| 50 EUR | 81.44500 AUD |
| 100 EUR | 162.89000 AUD |
| 250 EUR | 407.22500 AUD |
| 500 EUR | 814.45000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,628.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,257.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,144.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,289.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.39112 EUR |
| 1,000 AUD | 613.91123 EUR |
| 1,500 AUD | 920.86684 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.82246 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.73369 EUR |
| 5,000 AUD | 3,069.55614 EUR |
| 5,400 AUD | 3,315.12063 EUR |
| 10,000 AUD | 6,139.11228 EUR |
| 15,000 AUD | 9,208.66843 EUR |
| 20,000 AUD | 12,278.22457 EUR |
| 25,000 AUD | 15,347.78071 EUR |
| 30,000 AUD | 18,417.33685 EUR |



