| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6294 | 8.147 AUD | 1621.253AUD |
| 1.5889 | 5.36 AUD | 1580.34AUD | |
| 1.5771 | 0 AUD | 1577.12AUD | |
| 1.573 | 0 AUD | 1573.02AUD | |
| 1.5683 | 0 AUD | 1568.29AUD | |
| 1.5626 | 0 AUD | 1562.58AUD | |
| 1.5746 | 9.5 AUD | 1559.64AUD | |
| 1.5607 | 1.99 AUD | 1557.55AUD | |
| 1.5713 | 16 AUD | 1546.2AUD | |
| 1.5606 | 10 AUD | 1545.04AUD | |
| 1.5415 | 0 AUD | 1541.54AUD | |
| 1.5646 | 15 AUD | 1541.14AUD | |
| 1.5876 | 30 AUD | 1540.01AUD | |
| 1.5889 | 36 AUD | 1531.72AUD | |
| 1.5795 | 36.55 AUD | 1521.76AUD | |
| 1.5401 | 15 AUD | 1516.98AUD | |
| 1.5202 | 3.99 AUD | 1514.16AUD | |
| 1.5624 | 32 AUD | 1512.37AUD | |
| 1.551 | 27 AUD | 1509.12AUD | |
| 1.5408 | 22 AUD | 1506.91AUD | |
| 1.5468 | 63.39 AUD | 1448.73AUD | |
| 1.4554 | 37.9 AUD | 1400.22AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62940 AUD |
| 5 EUR | 8.14700 AUD |
| 10 EUR | 16.29400 AUD |
| 20 EUR | 32.58800 AUD |
| 50 EUR | 81.47000 AUD |
| 100 EUR | 162.94000 AUD |
| 250 EUR | 407.35000 AUD |
| 500 EUR | 814.70000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,258.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,147.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,294.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.37228 EUR |
| 1,000 AUD | 613.72284 EUR |
| 1,500 AUD | 920.58426 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.44569 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.16853 EUR |
| 5,000 AUD | 3,068.61421 EUR |
| 5,400 AUD | 3,314.10335 EUR |
| 10,000 AUD | 6,137.22843 EUR |
| 15,000 AUD | 9,205.84264 EUR |
| 20,000 AUD | 12,274.45686 EUR |
| 25,000 AUD | 15,343.07107 EUR |
| 30,000 AUD | 18,411.68528 EUR |



