| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.0374 | 27.2594 INR | 5424.6106INR |
| 105.862 | 0 INR | 5293.1INR | |
| 105.4603 | 0 INR | 5273.01INR | |
| 105.3712 | 0 INR | 5268.56INR | |
| 104.6829 | 0 INR | 5234.14INR | |
| 106.0995 | 1.29 INR | 5168.1INR | |
| 104.5881 | 0.89 INR | 5136.32INR | |
| 105.5962 | 1.99 INR | 5069.68INR | |
| 104.2651 | 1.99 INR | 5005.77INR | |
| 105.8602 | 3 INR | 4975.43INR | |
| 102.2848 | 6 INR | 4500.53INR | |
| 105.4963 | 7.5 INR | 4483.6INR | |
| 104.0241 | 14 INR | 3744.87INR | |
| 103.6892 | 16 INR | 3525.43INR | |
| 103.6377 | 27 INR | 2383.67INR | |
| 104.2486 | 36.55 INR | 1402.15INR | |
| 105.1048 | 36.69 INR | 1398.95INR | |
| 100.2619 | 37.9 INR | 1213.17INR | |
| 103.9914 | 40.25 INR | 1013.91INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.03740 INR |
| 5 EUR | 545.18700 INR |
| 10 EUR | 1,090.37400 INR |
| 20 EUR | 2,180.74800 INR |
| 50 EUR | 5,451.87000 INR |
| 100 EUR | 10,903.74000 INR |
| 250 EUR | 27,259.35000 INR |
| 500 EUR | 54,518.70000 INR |
| 1,000 EUR | 109,037.40000 INR |
| 2,000 EUR | 218,074.80000 INR |
| 5,000 EUR | 545,187.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,090,374.00000 INR |
| 100 INR | 0.91712 EUR |
| 1,000 INR | 9.17117 EUR |
| 1,500 INR | 13.75675 EUR |
| 2,000 INR | 18.34233 EUR |
| 3,000 INR | 27.51350 EUR |
| 5,000 INR | 45.85583 EUR |
| 5,400 INR | 49.52429 EUR |
| 10,000 INR | 91.71165 EUR |
| 15,000 INR | 137.56748 EUR |
| 20,000 INR | 183.42330 EUR |
| 25,000 INR | 229.27913 EUR |
| 30,000 INR | 275.13495 EUR |



