| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8545 | 15.01 GBP | 198.615GBP |
| 0.8285 | 0 GBP | 207.13GBP | |
| 0.8331 | 2.17 GBP | 206.46GBP | |
| 0.8231 | 0 GBP | 205.76GBP | |
| 0.8202 | 0 GBP | 205.05GBP | |
| 0.8183 | 0 GBP | 204.56GBP | |
| 0.821 | 0.99 GBP | 204.44GBP | |
| 0.8296 | 4.5 GBP | 203.67GBP | |
| 0.8185 | 1.99 GBP | 202.99GBP | |
| 0.8329 | 7.5 GBP | 201.98GBP | |
| 0.828 | 7.5 GBP | 200.8GBP | |
| 0.7988 | 1.99 GBP | 198.12GBP | |
| 0.801 | 2.99 GBP | 197.85GBP | |
| 0.8043 | 6 GBP | 196.25GBP | |
| 0.8259 | 13 GBP | 195.73GBP | |
| 0.8142 | 10 GBP | 195.4GBP | |
| 0.8256 | 16 GBP | 193.2GBP | |
| 0.766 | 1.99 GBP | 189.98GBP | |
| 0.8245 | 22 GBP | 187.99GBP | |
| 0.8259 | 25 GBP | 185.82GBP | |
| 0.8086 | 22 GBP | 184.35GBP | |
| 0.8141 | 27 GBP | 181.55GBP | |
| 0.8281 | 36.55 GBP | 176.76GBP | |
| 0.8217 | 36 GBP | 175.85GBP | |
| 0.7792 | 37.9 GBP | 165.28GBP | |
| 0.8235 | 56.5 GBP | 159.34GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.85450 GBP |
| 5 EUR | 4.27250 GBP |
| 10 EUR | 8.54500 GBP |
| 20 EUR | 17.09000 GBP |
| 50 EUR | 42.72500 GBP |
| 100 EUR | 85.45000 GBP |
| 250 EUR | 213.62500 GBP |
| 500 EUR | 427.25000 GBP |
| 1,000 EUR | 854.50000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,709.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,272.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,545.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.02750 EUR |
| 1,000 GBP | 1,170.27501 EUR |
| 1,500 GBP | 1,755.41252 EUR |
| 2,000 GBP | 2,340.55003 EUR |
| 3,000 GBP | 3,510.82504 EUR |
| 5,000 GBP | 5,851.37507 EUR |
| 5,400 GBP | 6,319.48508 EUR |
| 10,000 GBP | 11,702.75015 EUR |
| 15,000 GBP | 17,554.12522 EUR |
| 20,000 GBP | 23,405.50029 EUR |
| 25,000 GBP | 29,256.87537 EUR |
| 30,000 GBP | 35,108.25044 EUR |



