| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1643 | 5.8215 USD | 1158.4785USD |
| 1.1352 | 6.21 USD | 1128.19USD | |
| 1.1273 | 0 USD | 1127.3USD | |
| 1.1202 | 0 USD | 1120.18USD | |
| 1.1189 | 2.99 USD | 1115.58USD | |
| 1.1323 | 15 USD | 1115.33USD | |
| 1.1257 | 10 USD | 1114.43USD | |
| 1.1141 | 0 USD | 1114.06USD | |
| 1.1195 | 5.99 USD | 1112.8USD | |
| 1.1348 | 20 USD | 1112.1USD | |
| 1.1271 | 16 USD | 1109.11USD | |
| 1.1104 | 1.99 USD | 1108.23USD | |
| 1.1056 | 0 USD | 1105.63USD | |
| 1.1156 | 10 USD | 1104.45USD | |
| 1.1205 | 14.75 USD | 1103.98USD | |
| 1.1021 | 0 USD | 1102.14USD | |
| 1.1309 | 36 USD | 1090.2USD | |
| 1.0837 | 1.99 USD | 1081.59USD | |
| 1.0857 | 3.99 USD | 1081.35USD | |
| 1.1091 | 27 USD | 1079.12USD | |
| 1.1011 | 22 USD | 1076.91USD | |
| 1.1253 | 56 USD | 1062.28USD | |
| 1.1244 | 56.5 USD | 1060.86USD | |
| 1.0755 | 37.9 USD | 1034.78USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.16430 USD |
| 5 EUR | 5.82150 USD |
| 10 EUR | 11.64300 USD |
| 20 EUR | 23.28600 USD |
| 50 EUR | 58.21500 USD |
| 100 EUR | 116.43000 USD |
| 250 EUR | 291.07500 USD |
| 500 EUR | 582.15000 USD |
| 1,000 EUR | 1,164.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,328.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,821.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,643.00000 USD |
| 100 USD | 85.88852 EUR |
| 1,000 USD | 858.88517 EUR |
| 1,500 USD | 1,288.32775 EUR |
| 2,000 USD | 1,717.77033 EUR |
| 3,000 USD | 2,576.65550 EUR |
| 5,000 USD | 4,294.42584 EUR |
| 5,400 USD | 4,637.97990 EUR |
| 10,000 USD | 8,588.85167 EUR |
| 15,000 USD | 12,883.27751 EUR |
| 20,000 USD | 17,177.70334 EUR |
| 25,000 USD | 21,472.12918 EUR |
| 30,000 USD | 25,766.55501 EUR |



