| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 110.0428 | 27.5107 INR | 5474.6293INR |
| 106.6451 | 0 INR | 5332.26INR | |
| 106.499 | 0 INR | 5324.95INR | |
| 106.4979 | 0 INR | 5324.89INR | |
| 105.214 | 0 INR | 5260.7INR | |
| 106.8961 | 1.29 INR | 5206.91INR | |
| 105.3947 | 0.89 INR | 5175.93INR | |
| 106.4106 | 1.99 INR | 5108.78INR | |
| 104.9841 | 1.99 INR | 5040.28INR | |
| 106.9119 | 3.5 INR | 4971.4INR | |
| 103.0736 | 6 INR | 4535.24INR | |
| 106.3099 | 7.5 INR | 4518.17INR | |
| 104.842 | 14 INR | 3774.31INR | |
| 104.892 | 16 INR | 3566.33INR | |
| 104.8082 | 27 INR | 2410.59INR | |
| 105.3202 | 36.55 INR | 1416.56INR | |
| 105.9154 | 36.69 INR | 1409.73INR | |
| 101.0351 | 37.9 INR | 1222.52INR | |
| 104.7933 | 40.25 INR | 1021.73INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 110.04280 INR |
| 5 EUR | 550.21400 INR |
| 10 EUR | 1,100.42800 INR |
| 20 EUR | 2,200.85600 INR |
| 50 EUR | 5,502.14000 INR |
| 100 EUR | 11,004.28000 INR |
| 250 EUR | 27,510.70000 INR |
| 500 EUR | 55,021.40000 INR |
| 1,000 EUR | 110,042.80000 INR |
| 2,000 EUR | 220,085.60000 INR |
| 5,000 EUR | 550,214.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,100,428.00000 INR |
| 100 INR | 0.90874 EUR |
| 1,000 INR | 9.08737 EUR |
| 1,500 INR | 13.63106 EUR |
| 2,000 INR | 18.17475 EUR |
| 3,000 INR | 27.26212 EUR |
| 5,000 INR | 45.43687 EUR |
| 5,400 INR | 49.07182 EUR |
| 10,000 INR | 90.87373 EUR |
| 15,000 INR | 136.31060 EUR |
| 20,000 INR | 181.74747 EUR |
| 25,000 INR | 227.18433 EUR |
| 30,000 INR | 272.62120 EUR |



