| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1402 | 20 USD | 265.05USD |
| 1.1041 | 0 USD | 276.02USD | |
| 1.1123 | 2.7 USD | 275.08USD | |
| 1.0987 | 0 USD | 274.68USD | |
| 1.0929 | 0 USD | 273.21USD | |
| 1.0929 | 0 USD | 273.21USD | |
| 1.1064 | 4.5 USD | 271.63USD | |
| 1.0983 | 2.99 USD | 271.29USD | |
| 1.0802 | 0 USD | 270.05USD | |
| 1.088 | 1.99 USD | 269.83USD | |
| 1.1124 | 7.5 USD | 269.75USD | |
| 1.1088 | 7.5 USD | 268.89USD | |
| 1.1027 | 10 USD | 264.63USD | |
| 1.0647 | 1.99 USD | 264.06USD | |
| 1.0937 | 10 USD | 262.5USD | |
| 1.0734 | 6 USD | 261.91USD | |
| 1.1077 | 16 USD | 259.21USD | |
| 1.0435 | 1.99 USD | 258.79USD | |
| 1.0992 | 15.25 USD | 258.04USD | |
| 1.1014 | 22 USD | 251.12USD | |
| 1.1018 | 25 USD | 247.9USD | |
| 1.0786 | 22 USD | 245.92USD | |
| 1.0872 | 27 USD | 242.44USD | |
| 1.1142 | 36 USD | 238.44USD | |
| 1.1146 | 37.9 USD | 236.41USD | |
| 1.1071 | 36.55 USD | 236.3USD | |
| 1.1029 | 56.5 USD | 213.42USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14020 USD |
| 5 EUR | 5.70100 USD |
| 10 EUR | 11.40200 USD |
| 20 EUR | 22.80400 USD |
| 50 EUR | 57.01000 USD |
| 100 EUR | 114.02000 USD |
| 250 EUR | 285.05000 USD |
| 500 EUR | 570.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,402.00000 USD |
| 100 USD | 87.70391 EUR |
| 1,000 USD | 877.03912 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.55867 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.07823 EUR |
| 3,000 USD | 2,631.11735 EUR |
| 5,000 USD | 4,385.19558 EUR |
| 5,400 USD | 4,736.01123 EUR |
| 10,000 USD | 8,770.39116 EUR |
| 15,000 USD | 13,155.58674 EUR |
| 20,000 USD | 17,540.78232 EUR |
| 25,000 USD | 21,925.97790 EUR |
| 30,000 USD | 26,311.17348 EUR |



