| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6425 | 8.2125 AUD | 1634.2875AUD |
| 1.6001 | 5.36 AUD | 1591.5AUD | |
| 1.5892 | 0 AUD | 1589.18AUD | |
| 1.5837 | 0 AUD | 1583.7AUD | |
| 1.5789 | 0 AUD | 1578.92AUD | |
| 1.5766 | 0 AUD | 1576.63AUD | |
| 1.5878 | 9.5 AUD | 1572.72AUD | |
| 1.577 | 2.99 AUD | 1572.25AUD | |
| 1.5725 | 1.99 AUD | 1569.35AUD | |
| 1.5823 | 16 AUD | 1557.02AUD | |
| 1.5525 | 0 AUD | 1552.49AUD | |
| 1.5759 | 15 AUD | 1552.23AUD | |
| 1.5962 | 30 AUD | 1548.29AUD | |
| 1.5632 | 10 AUD | 1547.59AUD | |
| 1.5292 | 3.99 AUD | 1523.06AUD | |
| 1.578 | 36 AUD | 1521.23AUD | |
| 1.5626 | 27 AUD | 1520.44AUD | |
| 1.5521 | 22 AUD | 1517.92AUD | |
| 1.5865 | 56 AUD | 1497.64AUD | |
| 1.5689 | 56.5 AUD | 1480.25AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.64250 AUD |
| 5 EUR | 8.21250 AUD |
| 10 EUR | 16.42500 AUD |
| 20 EUR | 32.85000 AUD |
| 50 EUR | 82.12500 AUD |
| 100 EUR | 164.25000 AUD |
| 250 EUR | 410.62500 AUD |
| 500 EUR | 821.25000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,642.50000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,285.00000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,212.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,425.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.88280 EUR |
| 1,000 AUD | 608.82801 EUR |
| 1,500 AUD | 913.24201 EUR |
| 2,000 AUD | 1,217.65601 EUR |
| 3,000 AUD | 1,826.48402 EUR |
| 5,000 AUD | 3,044.14003 EUR |
| 5,400 AUD | 3,287.67123 EUR |
| 10,000 AUD | 6,088.28006 EUR |
| 15,000 AUD | 9,132.42009 EUR |
| 20,000 AUD | 12,176.56012 EUR |
| 25,000 AUD | 15,220.70015 EUR |
| 30,000 AUD | 18,264.84018 EUR |



