| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1373 | 28.4325 USD | 5658.0675USD |
| 1.1084 | 24.93 USD | 5514.27USD | |
| 1.1109 | 37.9 USD | 5512.46USD | |
| 1.1018 | 0 USD | 5509.24USD | |
| 1.104 | 16 USD | 5502.56USD | |
| 1.099 | 10 USD | 5483.95USD | |
| 1.1034 | 36.55 USD | 5476.5USD | |
| 1.0981 | 15 USD | 5474.07USD | |
| 1.0943 | 0 USD | 5471.7USD | |
| 1.0946 | 9.99 USD | 5462.22USD | |
| 1.0924 | 0 USD | 5461.95USD | |
| 1.0956 | 15.25 USD | 5461.19USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 5446.13USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 5446.05USD | |
| 1.0844 | 1.99 USD | 5419.6USD | |
| 1.0763 | 0 USD | 5381.51USD | |
| 1.0831 | 35 USD | 5377.73USD | |
| 1.1082 | 150 USD | 5374.7USD | |
| 1.0743 | 0 USD | 5371.28USD | |
| 1.0698 | 6 USD | 5342.72USD | |
| 1.075 | 37.5 USD | 5334.86USD | |
| 1.0637 | 3.99 USD | 5314.17USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.13730 USD |
| 5 EUR | 5.68650 USD |
| 10 EUR | 11.37300 USD |
| 20 EUR | 22.74600 USD |
| 50 EUR | 56.86500 USD |
| 100 EUR | 113.73000 USD |
| 250 EUR | 284.32500 USD |
| 500 EUR | 568.65000 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,274.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,686.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,373.00000 USD |
| 100 USD | 87.92755 EUR |
| 1,000 USD | 879.27548 EUR |
| 1,500 USD | 1,318.91322 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.55095 EUR |
| 3,000 USD | 2,637.82643 EUR |
| 5,000 USD | 4,396.37739 EUR |
| 5,400 USD | 4,748.08758 EUR |
| 10,000 USD | 8,792.75477 EUR |
| 15,000 USD | 13,189.13216 EUR |
| 20,000 USD | 17,585.50954 EUR |
| 25,000 USD | 21,981.88693 EUR |
| 30,000 USD | 26,378.26431 EUR |



