| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8537 | 27.4635 INR | 5465.2215INR |
| 106.665 | 0 INR | 5333.25INR | |
| 106.4238 | 0 INR | 5321.19INR | |
| 106.3019 | 0 INR | 5315.1INR | |
| 105.2025 | 0 INR | 5260.13INR | |
| 106.8776 | 1.29 INR | 5206INR | |
| 105.3832 | 0.89 INR | 5175.37INR | |
| 106.3989 | 1.99 INR | 5108.21INR | |
| 105.2091 | 1.99 INR | 5051.09INR | |
| 106.6973 | 3.5 INR | 4961.42INR | |
| 103.0623 | 6 INR | 4534.74INR | |
| 106.2982 | 7.5 INR | 4517.67INR | |
| 104.8305 | 14 INR | 3773.9INR | |
| 104.8805 | 16 INR | 3565.94INR | |
| 104.5083 | 27 INR | 2403.69INR | |
| 105.3086 | 36.55 INR | 1416.4INR | |
| 105.9038 | 36.69 INR | 1409.58INR | |
| 101.0241 | 37.9 INR | 1222.39INR | |
| 104.7819 | 40.25 INR | 1021.62INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.85370 INR |
| 5 EUR | 549.26850 INR |
| 10 EUR | 1,098.53700 INR |
| 20 EUR | 2,197.07400 INR |
| 50 EUR | 5,492.68500 INR |
| 100 EUR | 10,985.37000 INR |
| 250 EUR | 27,463.42500 INR |
| 500 EUR | 54,926.85000 INR |
| 1,000 EUR | 109,853.70000 INR |
| 2,000 EUR | 219,707.40000 INR |
| 5,000 EUR | 549,268.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,537.00000 INR |
| 100 INR | 0.91030 EUR |
| 1,000 INR | 9.10302 EUR |
| 1,500 INR | 13.65452 EUR |
| 2,000 INR | 18.20603 EUR |
| 3,000 INR | 27.30905 EUR |
| 5,000 INR | 45.51508 EUR |
| 5,400 INR | 49.15629 EUR |
| 10,000 INR | 91.03016 EUR |
| 15,000 INR | 136.54524 EUR |
| 20,000 INR | 182.06032 EUR |
| 25,000 INR | 227.57540 EUR |
| 30,000 INR | 273.09048 EUR |



