| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 110.6971 | 553.4855 INR | 110143.6145INR |
| 107.7705 | 1.99 INR | 107556.02INR | |
| 107.4329 | 0 INR | 107432.91INR | |
| 107.302 | 0 INR | 107302.04INR | |
| 107.9481 | 6.68 INR | 107227.01INR | |
| 107.0906 | 0 INR | 107090.58INR | |
| 106.9801 | 0 INR | 106980.13INR | |
| 106.8177 | 0 INR | 106817.74INR | |
| 106.5298 | 0 INR | 106529.84INR | |
| 106.2752 | 0.89 INR | 106180.58INR | |
| 107.6131 | 20 INR | 105460.82INR | |
| 106.0478 | 14 INR | 104563.1INR | |
| 106.0078 | 16 INR | 104311.66INR | |
| 104.5061 | 10 INR | 103461.02INR | |
| 105.4223 | 27 INR | 102575.94INR | |
| 106.53 | 43.16 INR | 101932.14INR | |
| 105.7571 | 39.75 INR | 101553.22INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 110.69710 INR |
| 5 EUR | 553.48550 INR |
| 10 EUR | 1,106.97100 INR |
| 20 EUR | 2,213.94200 INR |
| 50 EUR | 5,534.85500 INR |
| 100 EUR | 11,069.71000 INR |
| 250 EUR | 27,674.27500 INR |
| 500 EUR | 55,348.55000 INR |
| 1,000 EUR | 110,697.10000 INR |
| 2,000 EUR | 221,394.20000 INR |
| 5,000 EUR | 553,485.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,106,971.00000 INR |
| 100 INR | 0.90337 EUR |
| 1,000 INR | 9.03366 EUR |
| 1,500 INR | 13.55049 EUR |
| 2,000 INR | 18.06732 EUR |
| 3,000 INR | 27.10098 EUR |
| 5,000 INR | 45.16830 EUR |
| 5,400 INR | 48.78177 EUR |
| 10,000 INR | 90.33660 EUR |
| 15,000 INR | 135.50490 EUR |
| 20,000 INR | 180.67321 EUR |
| 25,000 INR | 225.84151 EUR |
| 30,000 INR | 271.00981 EUR |



