| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.6738 | 822.5535 INR | 163688.1465INR |
| 106.665 | 0 INR | 159997.5INR | |
| 106.4238 | 0 INR | 159635.68INR | |
| 106.3768 | 0 INR | 159565.19INR | |
| 106.3989 | 1.99 INR | 159386.64INR | |
| 106.8776 | 9.52 INR | 159298.85INR | |
| 105.7491 | 0 INR | 158623.63INR | |
| 105.3832 | 0.89 INR | 157980.95INR | |
| 105.2025 | 0 INR | 157803.75INR | |
| 104.8305 | 14 INR | 155778.14INR | |
| 104.8805 | 16 INR | 155642.66INR | |
| 106.6973 | 45 INR | 155244.53INR | |
| 105.9038 | 43.06 INR | 154295.49INR | |
| 105.3086 | 36.55 INR | 154113.91INR | |
| 103.0623 | 6 INR | 153975.08INR | |
| 103.3335 | 10 INR | 153966.95INR | |
| 104.5083 | 27 INR | 153940.72INR | |
| 104.9083 | 40.25 INR | 153139.89INR | |
| 101.2007 | 37.9 INR | 147965.57INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.67380 INR |
| 5 EUR | 548.36900 INR |
| 10 EUR | 1,096.73800 INR |
| 20 EUR | 2,193.47600 INR |
| 50 EUR | 5,483.69000 INR |
| 100 EUR | 10,967.38000 INR |
| 250 EUR | 27,418.45000 INR |
| 500 EUR | 54,836.90000 INR |
| 1,000 EUR | 109,673.80000 INR |
| 2,000 EUR | 219,347.60000 INR |
| 5,000 EUR | 548,369.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,096,738.00000 INR |
| 100 INR | 0.91179 EUR |
| 1,000 INR | 9.11795 EUR |
| 1,500 INR | 13.67692 EUR |
| 2,000 INR | 18.23590 EUR |
| 3,000 INR | 27.35384 EUR |
| 5,000 INR | 45.58974 EUR |
| 5,400 INR | 49.23692 EUR |
| 10,000 INR | 91.17948 EUR |
| 15,000 INR | 136.76922 EUR |
| 20,000 INR | 182.35896 EUR |
| 25,000 INR | 227.94870 EUR |
| 30,000 INR | 273.53844 EUR |



