| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6441 | 24.6615 AUD | 4907.6385AUD |
| 1.6014 | 13.92 AUD | 4781.85AUD | |
| 1.5917 | 0 AUD | 4774.97AUD | |
| 1.5862 | 0 AUD | 4758.52AUD | |
| 1.5903 | 9.5 AUD | 4755.76AUD | |
| 1.5818 | 0 AUD | 4745.29AUD | |
| 1.5791 | 0 AUD | 4737.28AUD | |
| 1.5785 | 0 AUD | 4735.55AUD | |
| 1.5797 | 2.99 AUD | 4734.33AUD | |
| 1.5839 | 16 AUD | 4726.34AUD | |
| 1.5947 | 36.55 AUD | 4725.75AUD | |
| 1.6021 | 60 AUD | 4710.29AUD | |
| 1.5779 | 15 AUD | 4710.09AUD | |
| 1.5749 | 10 AUD | 4708.96AUD | |
| 1.5805 | 36 AUD | 4684.63AUD | |
| 1.5886 | 56 AUD | 4676.89AUD | |
| 1.555 | 0 AUD | 4665.14AUD | |
| 1.5652 | 27 AUD | 4653.29AUD | |
| 1.5543 | 22.5 AUD | 4627.99AUD | |
| 1.5713 | 56.5 AUD | 4625.21AUD | |
| 1.53 | 3.99 AUD | 4583.89AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.64410 AUD |
| 5 EUR | 8.22050 AUD |
| 10 EUR | 16.44100 AUD |
| 20 EUR | 32.88200 AUD |
| 50 EUR | 82.20500 AUD |
| 100 EUR | 164.41000 AUD |
| 250 EUR | 411.02500 AUD |
| 500 EUR | 822.05000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,644.10000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,288.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,220.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,441.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.82355 EUR |
| 1,000 AUD | 608.23551 EUR |
| 1,500 AUD | 912.35326 EUR |
| 2,000 AUD | 1,216.47102 EUR |
| 3,000 AUD | 1,824.70653 EUR |
| 5,000 AUD | 3,041.17754 EUR |
| 5,400 AUD | 3,284.47175 EUR |
| 10,000 AUD | 6,082.35509 EUR |
| 15,000 AUD | 9,123.53263 EUR |
| 20,000 AUD | 12,164.71018 EUR |
| 25,000 AUD | 15,205.88772 EUR |
| 30,000 AUD | 18,247.06526 EUR |



