| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6246 | 24.369 AUD | 4849.431AUD |
| 1.5813 | 13.92 AUD | 4721.84AUD | |
| 1.5728 | 0 AUD | 4718.46AUD | |
| 1.571 | 0 AUD | 4713AUD | |
| 1.5669 | 0 AUD | 4700.81AUD | |
| 1.5685 | 9.5 AUD | 4690.65AUD | |
| 1.561 | 0 AUD | 4683.06AUD | |
| 1.5662 | 16 AUD | 4673.68AUD | |
| 1.5594 | 2.99 AUD | 4673.52AUD | |
| 1.5578 | 0 AUD | 4673.35AUD | |
| 1.5732 | 36.55 AUD | 4662AUD | |
| 1.5813 | 60 AUD | 4649.03AUD | |
| 1.5572 | 15 AUD | 4648.26AUD | |
| 1.5545 | 10 AUD | 4647.92AUD | |
| 1.5595 | 36 AUD | 4622.49AUD | |
| 1.5683 | 56 AUD | 4616.98AUD | |
| 1.5355 | 0 AUD | 4606.43AUD | |
| 1.5451 | 27 AUD | 4593.66AUD | |
| 1.5344 | 22.5 AUD | 4568.74AUD | |
| 1.5493 | 56.5 AUD | 4560.39AUD | |
| 1.5178 | 3.99 AUD | 4547.4AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62460 AUD |
| 5 EUR | 8.12300 AUD |
| 10 EUR | 16.24600 AUD |
| 20 EUR | 32.49200 AUD |
| 50 EUR | 81.23000 AUD |
| 100 EUR | 162.46000 AUD |
| 250 EUR | 406.15000 AUD |
| 500 EUR | 812.30000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,624.60000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,249.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,123.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,246.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.55361 EUR |
| 1,000 AUD | 615.53613 EUR |
| 1,500 AUD | 923.30420 EUR |
| 2,000 AUD | 1,231.07226 EUR |
| 3,000 AUD | 1,846.60840 EUR |
| 5,000 AUD | 3,077.68066 EUR |
| 5,400 AUD | 3,323.89511 EUR |
| 10,000 AUD | 6,155.36132 EUR |
| 15,000 AUD | 9,233.04198 EUR |
| 20,000 AUD | 12,310.72264 EUR |
| 25,000 AUD | 15,388.40330 EUR |
| 30,000 AUD | 18,466.08396 EUR |



