供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
---|---|---|---|
![]() | 1.6251 | 8.1255 CAD | 1616.9745CAD |
1.5756 | 0 CAD | 1575.58CAD | |
1.5837 | 5.58 CAD | 1574.88CAD | |
1.5646 | 3.99 CAD | 1558.31CAD | |
1.5715 | 9 CAD | 1557.33CAD | |
1.5615 | 2.99 CAD | 1556.81CAD | |
1.5551 | 1.99 CAD | 1551.97CAD | |
1.5752 | 15 CAD | 1551.62CAD | |
1.583 | 20 CAD | 1551.33CAD | |
1.5773 | 17.5 CAD | 1549.65CAD | |
1.5543 | 10 CAD | 1538.72CAD | |
1.5702 | 21 CAD | 1537.27CAD | |
1.5844 | 31.9 CAD | 1533.83CAD | |
1.5208 | 3.99 CAD | 1514.72CAD | |
1.5764 | 41.55 CAD | 1510.9CAD | |
1.5471 | 27 CAD | 1505.37CAD | |
1.5374 | 22 CAD | 1503.62CAD | |
1.5564 | 40.25 CAD | 1493.75CAD | |
1.5263 | 35 CAD | 1472.91CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
1 EUR | 1.62510 CAD |
5 EUR | 8.12550 CAD |
10 EUR | 16.25100 CAD |
20 EUR | 32.50200 CAD |
50 EUR | 81.25500 CAD |
100 EUR | 162.51000 CAD |
250 EUR | 406.27500 CAD |
500 EUR | 812.55000 CAD |
1,000 EUR | 1,625.10000 CAD |
2,000 EUR | 3,250.20000 CAD |
5,000 EUR | 8,125.50000 CAD |
10,000 EUR | 16,251.00000 CAD |
100 CAD | 61.53467 EUR |
1,000 CAD | 615.34675 EUR |
1,500 CAD | 923.02012 EUR |
2,000 CAD | 1,230.69350 EUR |
3,000 CAD | 1,846.04024 EUR |
5,000 CAD | 3,076.73374 EUR |
5,400 CAD | 3,322.87244 EUR |
10,000 CAD | 6,153.46748 EUR |
15,000 CAD | 9,230.20122 EUR |
20,000 CAD | 12,306.93496 EUR |
25,000 CAD | 15,383.66870 EUR |
30,000 CAD | 18,460.40244 EUR |