供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
---|---|---|---|
![]() | 1.6229 | 40.5725 CAD | 8073.9275CAD |
1.5827 | 22.71 CAD | 7877.79CAD | |
1.5745 | 0 CAD | 7872.49CAD | |
1.5834 | 31.9 CAD | 7866.51CAD | |
1.5743 | 15 CAD | 7847.76CAD | |
1.5705 | 9 CAD | 7838.42CAD | |
1.5664 | 0 CAD | 7831.78CAD | |
1.5693 | 21 CAD | 7813.53CAD | |
1.5636 | 3.99 CAD | 7811.79CAD | |
1.5606 | 2.99 CAD | 7798.21CAD | |
1.556 | 0 CAD | 7779.84CAD | |
1.5763 | 77.5 CAD | 7759.28CAD | |
1.5822 | 100 CAD | 7752.6CAD | |
1.5554 | 40.25 CAD | 7714.6CAD | |
1.5745 | 101.55 CAD | 7712.45CAD | |
1.5462 | 35 CAD | 7676.79CAD | |
1.5354 | 37.5 CAD | 7619.36CAD | |
1.5176 | 3.99 CAD | 7582.1CAD | |
1.5254 | 35 CAD | 7573.63CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
1 EUR | 1.62290 CAD |
5 EUR | 8.11450 CAD |
10 EUR | 16.22900 CAD |
20 EUR | 32.45800 CAD |
50 EUR | 81.14500 CAD |
100 EUR | 162.29000 CAD |
250 EUR | 405.72500 CAD |
500 EUR | 811.45000 CAD |
1,000 EUR | 1,622.90000 CAD |
2,000 EUR | 3,245.80000 CAD |
5,000 EUR | 8,114.50000 CAD |
10,000 EUR | 16,229.00000 CAD |
100 CAD | 61.61809 EUR |
1,000 CAD | 616.18091 EUR |
1,500 CAD | 924.27137 EUR |
2,000 CAD | 1,232.36182 EUR |
3,000 CAD | 1,848.54273 EUR |
5,000 CAD | 3,080.90455 EUR |
5,400 CAD | 3,327.37692 EUR |
10,000 CAD | 6,161.80911 EUR |
15,000 CAD | 9,242.71366 EUR |
20,000 CAD | 12,323.61821 EUR |
25,000 CAD | 15,404.52277 EUR |
30,000 CAD | 18,485.42732 EUR |