供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
---|---|---|---|
![]() | 1.6237 | 8.1185 CAD | 1615.5815CAD |
1.5746 | 0 CAD | 1574.57CAD | |
1.5828 | 5.58 CAD | 1573.97CAD | |
1.5637 | 3.99 CAD | 1557.43CAD | |
1.5706 | 9 CAD | 1556.51CAD | |
1.5602 | 2.99 CAD | 1555.53CAD | |
1.5743 | 15 CAD | 1550.69CAD | |
1.5821 | 20 CAD | 1550.43CAD | |
1.5532 | 1.99 CAD | 1550.11CAD | |
1.5767 | 17.5 CAD | 1549.15CAD | |
1.5534 | 10 CAD | 1537.89CAD | |
1.5694 | 21 CAD | 1536.4CAD | |
1.5835 | 31.9 CAD | 1532.95CAD | |
1.5175 | 3.99 CAD | 1511.4CAD | |
1.5757 | 41.55 CAD | 1510.27CAD | |
1.5462 | 27 CAD | 1504.43CAD | |
1.5354 | 22 CAD | 1501.67CAD | |
1.5555 | 40.25 CAD | 1492.89CAD | |
1.5255 | 35 CAD | 1472.06CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
1 EUR | 1.62370 CAD |
5 EUR | 8.11850 CAD |
10 EUR | 16.23700 CAD |
20 EUR | 32.47400 CAD |
50 EUR | 81.18500 CAD |
100 EUR | 162.37000 CAD |
250 EUR | 405.92500 CAD |
500 EUR | 811.85000 CAD |
1,000 EUR | 1,623.70000 CAD |
2,000 EUR | 3,247.40000 CAD |
5,000 EUR | 8,118.50000 CAD |
10,000 EUR | 16,237.00000 CAD |
100 CAD | 61.58773 EUR |
1,000 CAD | 615.87732 EUR |
1,500 CAD | 923.81598 EUR |
2,000 CAD | 1,231.75463 EUR |
3,000 CAD | 1,847.63195 EUR |
5,000 CAD | 3,079.38659 EUR |
5,400 CAD | 3,325.73751 EUR |
10,000 CAD | 6,158.77317 EUR |
15,000 CAD | 9,238.15976 EUR |
20,000 CAD | 12,317.54634 EUR |
25,000 CAD | 15,396.93293 EUR |
30,000 CAD | 18,476.31952 EUR |