供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
---|---|---|---|
![]() | 1.6229 | 8.1145 CAD | 1614.7855CAD |
1.5747 | 0 CAD | 1574.69CAD | |
1.5829 | 5.58 CAD | 1574.11CAD | |
1.5638 | 3.99 CAD | 1557.56CAD | |
1.5707 | 9 CAD | 1556.57CAD | |
1.5608 | 2.99 CAD | 1556.1CAD | |
1.5743 | 15 CAD | 1550.73CAD | |
1.5824 | 20 CAD | 1550.71CAD | |
1.553 | 1.99 CAD | 1549.95CAD | |
1.5765 | 17.5 CAD | 1548.89CAD | |
1.5536 | 10 CAD | 1538.04CAD | |
1.5695 | 21 CAD | 1536.53CAD | |
1.5836 | 31.9 CAD | 1533.08CAD | |
1.5178 | 3.99 CAD | 1511.76CAD | |
1.5747 | 41.55 CAD | 1509.23CAD | |
1.5464 | 27 CAD | 1504.62CAD | |
1.5356 | 22 CAD | 1501.79CAD | |
1.5556 | 40.25 CAD | 1493.02CAD | |
1.5256 | 35 CAD | 1472.2CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
1 EUR | 1.62290 CAD |
5 EUR | 8.11450 CAD |
10 EUR | 16.22900 CAD |
20 EUR | 32.45800 CAD |
50 EUR | 81.14500 CAD |
100 EUR | 162.29000 CAD |
250 EUR | 405.72500 CAD |
500 EUR | 811.45000 CAD |
1,000 EUR | 1,622.90000 CAD |
2,000 EUR | 3,245.80000 CAD |
5,000 EUR | 8,114.50000 CAD |
10,000 EUR | 16,229.00000 CAD |
100 CAD | 61.61809 EUR |
1,000 CAD | 616.18091 EUR |
1,500 CAD | 924.27137 EUR |
2,000 CAD | 1,232.36182 EUR |
3,000 CAD | 1,848.54273 EUR |
5,000 CAD | 3,080.90455 EUR |
5,400 CAD | 3,327.37692 EUR |
10,000 CAD | 6,161.80911 EUR |
15,000 CAD | 9,242.71366 EUR |
20,000 CAD | 12,323.61821 EUR |
25,000 CAD | 15,404.52277 EUR |
30,000 CAD | 18,485.42732 EUR |