供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
---|---|---|---|
![]() | 1.6235 | 12.1763 CAD | 2423.0737CAD |
1.5836 | 7.72 CAD | 2363.17CAD | |
1.5754 | 0 CAD | 2363.13CAD | |
1.5708 | 9 CAD | 2342.05CAD | |
1.5644 | 3.99 CAD | 2340.42CAD | |
1.5752 | 15 CAD | 2339.15CAD | |
1.5616 | 2.99 CAD | 2337.74CAD | |
1.5549 | 1.99 CAD | 2329.31CAD | |
1.5831 | 30 CAD | 2327.15CAD | |
1.5775 | 25 CAD | 2326.76CAD | |
1.5843 | 31.9 CAD | 2325.84CAD | |
1.5701 | 21 CAD | 2322.23CAD | |
1.5543 | 10 CAD | 2315.95CAD | |
1.5722 | 49.05 CAD | 2281.15CAD | |
1.547 | 27 CAD | 2278.78CAD | |
1.5214 | 3.99 CAD | 2276.08CAD | |
1.5373 | 22 CAD | 2272.16CAD | |
1.5563 | 40.25 CAD | 2271.77CAD | |
1.5262 | 35 CAD | 2235.92CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
1 EUR | 1.62350 CAD |
5 EUR | 8.11750 CAD |
10 EUR | 16.23500 CAD |
20 EUR | 32.47000 CAD |
50 EUR | 81.17500 CAD |
100 EUR | 162.35000 CAD |
250 EUR | 405.87500 CAD |
500 EUR | 811.75000 CAD |
1,000 EUR | 1,623.50000 CAD |
2,000 EUR | 3,247.00000 CAD |
5,000 EUR | 8,117.50000 CAD |
10,000 EUR | 16,235.00000 CAD |
100 CAD | 61.59532 EUR |
1,000 CAD | 615.95319 EUR |
1,500 CAD | 923.92978 EUR |
2,000 CAD | 1,231.90638 EUR |
3,000 CAD | 1,847.85956 EUR |
5,000 CAD | 3,079.76594 EUR |
5,400 CAD | 3,326.14721 EUR |
10,000 CAD | 6,159.53188 EUR |
15,000 CAD | 9,239.29781 EUR |
20,000 CAD | 12,319.06375 EUR |
25,000 CAD | 15,398.82969 EUR |
30,000 CAD | 18,478.59563 EUR |