

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 SGD → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 74.3369 | 1858.43 INR | 369826.07INR |
| 72.4557 | 17.17 INR | 361034.25INR | |
| 72.3567 | 27.50 INR | 359793.52INR | |
| 71.8493 | 0.00 INR | 359246.48INR | |
| 69.8274 | 15.00 INR | 348089.64INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 SGD | 74.34 INR |
| 5.00 SGD | 371.68 INR |
| 10.00 SGD | 743.37 INR |
| 20.00 SGD | 1486.74 INR |
| 50.00 SGD | 3716.85 INR |
| 100.00 SGD | 7433.69 INR |
| 250.00 SGD | 18584.23 INR |
| 500.00 SGD | 37168.45 INR |
| 1000.00 SGD | 74336.90 INR |
| 2000.00 SGD | 148673.80 INR |
| 5000.00 SGD | 371684.50 INR |
| 10000.00 SGD | 743369.00 INR |
| 100.00 INR | 1.35 SGD |
| 1000.00 INR | 13.45 SGD |
| 1500.00 INR | 20.18 SGD |
| 2000.00 INR | 26.90 SGD |
| 3000.00 INR | 40.36 SGD |
| 5000.00 INR | 67.26 SGD |
| 5400.00 INR | 72.64 SGD |
| 10000.00 INR | 134.52 SGD |
| 15000.00 INR | 201.78 SGD |
| 20000.00 INR | 269.05 SGD |
| 25000.00 INR | 336.31 SGD |
| 30000.00 INR | 403.57 SGD |

