

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 SGD → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 74.1587 | 3707.94 INR | 737879.06INR | |
![]() | 70.339 | 0.00 INR | 703390.00INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 SGD | 74.16 INR |
| 5.00 SGD | 370.79 INR |
| 10.00 SGD | 741.59 INR |
| 20.00 SGD | 1483.17 INR |
| 50.00 SGD | 3707.94 INR |
| 100.00 SGD | 7415.87 INR |
| 250.00 SGD | 18539.68 INR |
| 500.00 SGD | 37079.35 INR |
| 1000.00 SGD | 74158.70 INR |
| 2000.00 SGD | 148317.40 INR |
| 5000.00 SGD | 370793.50 INR |
| 10000.00 SGD | 741587.00 INR |
| 100.00 INR | 1.35 SGD |
| 1000.00 INR | 13.48 SGD |
| 1500.00 INR | 20.23 SGD |
| 2000.00 INR | 26.97 SGD |
| 3000.00 INR | 40.45 SGD |
| 5000.00 INR | 67.42 SGD |
| 5400.00 INR | 72.82 SGD |
| 10000.00 INR | 134.85 SGD |
| 15000.00 INR | 202.27 SGD |
| 20000.00 INR | 269.69 SGD |
| 25000.00 INR | 337.11 SGD |
| 30000.00 INR | 404.54 SGD |

