

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 INR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.0151 | 28.86 AUD | 0.00AUD |
![]() | 0.0142 | 0.00 AUD | 0.71AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 INR | 0.02 AUD |
| 5.00 INR | 0.08 AUD |
| 10.00 INR | 0.15 AUD |
| 20.00 INR | 0.30 AUD |
| 50.00 INR | 0.76 AUD |
| 100.00 INR | 1.51 AUD |
| 250.00 INR | 3.78 AUD |
| 500.00 INR | 7.55 AUD |
| 1000.00 INR | 15.10 AUD |
| 2000.00 INR | 30.20 AUD |
| 5000.00 INR | 75.50 AUD |
| 10000.00 INR | 151.00 AUD |
| 100.00 AUD | 6622.52 INR |
| 1000.00 AUD | 66225.17 INR |
| 1500.00 AUD | 99337.75 INR |
| 2000.00 AUD | 132450.33 INR |
| 3000.00 AUD | 198675.50 INR |
| 5000.00 AUD | 331125.83 INR |
| 5400.00 AUD | 357615.89 INR |
| 10000.00 AUD | 662251.66 INR |
| 15000.00 AUD | 993377.48 INR |
| 20000.00 AUD | 1324503.31 INR |
| 25000.00 AUD | 1655629.14 INR |
| 30000.00 AUD | 1986754.97 INR |

