

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 66.6635 | 999.96 INR | 198990.54INR |
| 65.1369 | 0.00 INR | 195410.60INR | |
| 64.818 | 0.00 INR | 194453.95INR | |
| 64.6915 | 0.99 INR | 194010.33INR | |
| 64.9693 | 15.26 INR | 193916.53INR | |
| 64.9265 | 18.00 INR | 193610.84INR | |
| 63.7246 | 0.00 INR | 191173.75INR | |
| 63.6369 | 0.00 INR | 190910.60INR | |
| 63.1631 | 0.00 INR | 189489.21INR | |
| 62.6738 | 0.00 INR | 188021.37INR | |
| 62.7631 | 15.00 INR | 187347.86INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 AUD | 66.66 INR |
| 5.00 AUD | 333.32 INR |
| 10.00 AUD | 666.64 INR |
| 20.00 AUD | 1333.27 INR |
| 50.00 AUD | 3333.18 INR |
| 100.00 AUD | 6666.35 INR |
| 250.00 AUD | 16665.88 INR |
| 500.00 AUD | 33331.75 INR |
| 1000.00 AUD | 66663.50 INR |
| 2000.00 AUD | 133327.00 INR |
| 5000.00 AUD | 333317.50 INR |
| 10000.00 AUD | 666635.00 INR |
| 100.00 INR | 1.50 AUD |
| 1000.00 INR | 15.00 AUD |
| 1500.00 INR | 22.50 AUD |
| 2000.00 INR | 30.00 AUD |
| 3000.00 INR | 45.00 AUD |
| 5000.00 INR | 75.00 AUD |
| 5400.00 INR | 81.00 AUD |
| 10000.00 INR | 150.01 AUD |
| 15000.00 INR | 225.01 AUD |
| 20000.00 INR | 300.01 AUD |
| 25000.00 INR | 375.02 AUD |
| 30000.00 INR | 450.02 AUD |

