

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3298 | 20.00 USD | 0.00USD |
![]() | 1.2638 | 0.00 USD | 1.26USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 GBP | 1.33 USD |
| 5.00 GBP | 6.65 USD |
| 10.00 GBP | 13.30 USD |
| 20.00 GBP | 26.60 USD |
| 50.00 GBP | 66.49 USD |
| 100.00 GBP | 132.98 USD |
| 250.00 GBP | 332.45 USD |
| 500.00 GBP | 664.90 USD |
| 1000.00 GBP | 1329.80 USD |
| 2000.00 GBP | 2659.60 USD |
| 5000.00 GBP | 6649.00 USD |
| 10000.00 GBP | 13298.00 USD |
| 100.00 USD | 75.20 GBP |
| 1000.00 USD | 751.99 GBP |
| 1500.00 USD | 1127.99 GBP |
| 2000.00 USD | 1503.99 GBP |
| 3000.00 USD | 2255.98 GBP |
| 5000.00 USD | 3759.96 GBP |
| 5400.00 USD | 4060.76 GBP |
| 10000.00 USD | 7519.93 GBP |
| 15000.00 USD | 11279.89 GBP |
| 20000.00 USD | 15039.86 GBP |
| 25000.00 USD | 18799.82 GBP |
| 30000.00 USD | 22559.78 GBP |

