

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 USD → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 0.7465 | 55.99 GBP | 11141.51GBP | |
![]() | 0.7073 | 0.00 GBP | 10609.50GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 USD | 0.75 GBP |
| 5.00 USD | 3.73 GBP |
| 10.00 USD | 7.47 GBP |
| 20.00 USD | 14.93 GBP |
| 50.00 USD | 37.33 GBP |
| 100.00 USD | 74.65 GBP |
| 250.00 USD | 186.63 GBP |
| 500.00 USD | 373.25 GBP |
| 1000.00 USD | 746.50 GBP |
| 2000.00 USD | 1493.00 GBP |
| 5000.00 USD | 3732.50 GBP |
| 10000.00 USD | 7465.00 GBP |
| 100.00 GBP | 133.96 USD |
| 1000.00 GBP | 1339.58 USD |
| 1500.00 GBP | 2009.38 USD |
| 2000.00 GBP | 2679.17 USD |
| 3000.00 GBP | 4018.75 USD |
| 5000.00 GBP | 6697.92 USD |
| 5400.00 GBP | 7233.76 USD |
| 10000.00 GBP | 13395.85 USD |
| 15000.00 GBP | 20093.77 USD |
| 20000.00 GBP | 26791.69 USD |
| 25000.00 GBP | 33489.62 USD |
| 30000.00 GBP | 40187.54 USD |

