港股股票和ETF
以下品種的交易和費用幣種,均為港幣單位
| 服務類型 | 費用類型 | 收費標準 |
|---|---|---|
| 代理服務費 | 交易佣金 | 0.03%*總交易額,單筆最低港幣7元 |
| 平台費 | 0.03%*總交易額,單筆最低港幣8元 | |
| 代收費用 | 交易費 | 0.00565%*交易值,計至最接近的仙位數,每次成交最低0.01港幣 |
| 結算交易 | 0.0042%*總交易額 | |
| 交易徵費 | 0.0027%*交易值,計至最接近的仙位數,每次成交最低0.01港幣 | |
| 印花稅 | 0.01%*交易值(進位取整計算),每筆成交最低1港幣 | |
| 會財局交易徵費 | 0.00015%*交易值,計至最接近的仙位數。 |
在 app 上點擊任意一隻股票【交易】頁面右上角的三個小點,點擊【手續費】查看港股手續費
