

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 KRW → EUR | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 0.000667 | 17.93 EUR | 2.08EUR | |
![]() | 0.0006 | 0.00 EUR | 18.00EUR |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 KRW | 0.00 EUR |
| 5.00 KRW | 0.00 EUR |
| 10.00 KRW | 0.01 EUR |
| 20.00 KRW | 0.01 EUR |
| 50.00 KRW | 0.03 EUR |
| 100.00 KRW | 0.07 EUR |
| 250.00 KRW | 0.17 EUR |
| 500.00 KRW | 0.33 EUR |
| 1000.00 KRW | 0.67 EUR |
| 2000.00 KRW | 1.33 EUR |
| 5000.00 KRW | 3.34 EUR |
| 10000.00 KRW | 6.67 EUR |
| 100.00 EUR | 149850.90 KRW |
| 1000.00 EUR | 1498508.98 KRW |
| 1500.00 EUR | 2247763.48 KRW |
| 2000.00 EUR | 2997017.97 KRW |
| 3000.00 EUR | 4495526.95 KRW |
| 5000.00 EUR | 7492544.92 KRW |
| 5400.00 EUR | 8091948.51 KRW |
| 10000.00 EUR | 14985089.84 KRW |
| 15000.00 EUR | 22477634.75 KRW |
| 20000.00 EUR | 29970179.67 KRW |
| 25000.00 EUR | 37462724.59 KRW |
| 30000.00 EUR | 44955269.51 KRW |

