

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 JPY → KRW | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 8.5101 | 26865.36 KRW | 0.00KRW | |
![]() | 8.0098 | 0.00 KRW | 800.98KRW |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 JPY | 8.51 KRW |
| 5.00 JPY | 42.55 KRW |
| 10.00 JPY | 85.10 KRW |
| 20.00 JPY | 170.20 KRW |
| 50.00 JPY | 425.51 KRW |
| 100.00 JPY | 851.01 KRW |
| 250.00 JPY | 2127.53 KRW |
| 500.00 JPY | 4255.05 KRW |
| 1000.00 JPY | 8510.10 KRW |
| 2000.00 JPY | 17020.20 KRW |
| 5000.00 JPY | 42550.50 KRW |
| 10000.00 JPY | 85101.00 KRW |
| 100.00 KRW | 11.75 JPY |
| 1000.00 KRW | 117.51 JPY |
| 1500.00 KRW | 176.26 JPY |
| 2000.00 KRW | 235.01 JPY |
| 3000.00 KRW | 352.52 JPY |
| 5000.00 KRW | 587.54 JPY |
| 5400.00 KRW | 634.54 JPY |
| 10000.00 KRW | 1175.07 JPY |
| 15000.00 KRW | 1762.61 JPY |
| 20000.00 KRW | 2350.15 JPY |
| 25000.00 KRW | 2937.69 JPY |
| 30000.00 KRW | 3525.22 JPY |

