

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 AUD → EUR | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 0.6272 | 17.84 EUR | 138.96EUR | |
![]() | 0.5968 | 0.00 EUR | 149.20EUR |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 AUD | 0.63 EUR |
| 5.00 AUD | 3.14 EUR |
| 10.00 AUD | 6.27 EUR |
| 20.00 AUD | 12.54 EUR |
| 50.00 AUD | 31.36 EUR |
| 100.00 AUD | 62.72 EUR |
| 250.00 AUD | 156.80 EUR |
| 500.00 AUD | 313.60 EUR |
| 1000.00 AUD | 627.20 EUR |
| 2000.00 AUD | 1254.40 EUR |
| 5000.00 AUD | 3136.00 EUR |
| 10000.00 AUD | 6272.00 EUR |
| 100.00 EUR | 159.44 AUD |
| 1000.00 EUR | 1594.39 AUD |
| 1500.00 EUR | 2391.58 AUD |
| 2000.00 EUR | 3188.78 AUD |
| 3000.00 EUR | 4783.16 AUD |
| 5000.00 EUR | 7971.94 AUD |
| 5400.00 EUR | 8609.69 AUD |
| 10000.00 EUR | 15943.88 AUD |
| 15000.00 EUR | 23915.82 AUD |
| 20000.00 EUR | 31887.76 AUD |
| 25000.00 EUR | 39859.69 AUD |
| 30000.00 EUR | 47831.63 AUD |

