หุ้นฮ่องกงและ ETF
สกุลเงินสำหรับการซื้อขายและค่าธรรมเนียมของสินทรัพย์ประเภทต่อไปนี้เป็นดอลลาร์ฮ่องกงทั้งหมด
| ประเภทบริการ | ประเภทค่าใช้จ่าย | มาตรฐานค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมบริการตัวแทน | ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย | 0.03%* ของยอดธุรกรรมทั้งหมด ขั้นต่ำ HK$7 ต่อธุรกรรมหนึ่งครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม | 0.03%* ของยอดธุรกรรมทั้งหมด ขั้นต่ำ HK$8 ต่อธุรกรรมหนึ่งครั้ง | |
| ค่าธรรมเนียมการเก็บรวบรวม | ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย | 0.00565% * ของยอดธุรกรรมทั้งหมด โดยเก็บขั้นต่ำ HKD 0.01 ต่อธุรกรรม |
| การทำธุรกรรมระหว่างถิ่น | 0.002% * ของยอดธุรกรรมทั้งหมด (ขั้นต่ำ HKD 2 ต่อธุรกรรม สูงสุด HKD 100 ต่อธุรกรรม) | |
| ภาษีธุรกรรม | 0.0027% * ของยอดธุรกรรมทั้งหมด โดยเก็บขั้นต่ำ HKD 0.01 ต่อธุรกรรม | |
| อากรแสตมป์ | 0.01% * ของยอดธุรกรรมทั้งหมด (ปัดขึ้น) โดยเก็บขั้นต่ำ HKD 1 ต่อธุรกรรม | |
| ภาษีธุรกรรม FRC | 0.00015% * ของยอดธุรกรรมทั้งหมด |
แตะจุดสามจุดที่มุมขวาบนของหน้า [การเทรด] ของหุ้นใดก็ได้บนแอป แล้วแตะ [ค่าธรรมเนียม] เพื่อดูค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นฮ่องกง
