

| มูลค่าเงินตราที่โอนออก | อัตราแลกเปลี่ยน | ค่าธรรมเนียม* | ผู้รับเงินได้รับแล้ว |
|---|
*อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินโอน โปรดดูรายละเอียดในประกาศลิงก์, อัตราที่แสดงที่นี่เป็นอัตราโปรโมชั่นสำหรับช่วงเวลาจำกัด
| ผู้จัดจำหน่าย | อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD → AUD | ค่าธรรมเนียมช่องทาง | จำนวนเงินที่รับ |
|---|---|---|---|
| 1.4224 | 38.41 AUD | 7642.55AUD | |
| 1.3838 | 0.00 AUD | 7472.64AUD | |
| 1.3878 | 22.22 AUD | 7463.31AUD | |
| 1.3797 | 0.00 AUD | 7450.46AUD | |
| 1.3761 | 0.00 AUD | 7431.06AUD | |
| 1.3687 | 0.00 AUD | 7390.98AUD | |
| 1.3598 | 0.99 AUD | 7341.68AUD | |
| 1.3548 | 0.00 AUD | 7316.16AUD | |
| 1.3466 | 0.00 AUD | 7271.69AUD | |
| 1.3242 | 4.99 AUD | 7144.00AUD |
เราเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อย่างไร?เวลาอัปเดตข้อมูล:




| 1.00 USD | 1.42 AUD |
| 5.00 USD | 7.11 AUD |
| 10.00 USD | 14.22 AUD |
| 20.00 USD | 28.45 AUD |
| 50.00 USD | 71.12 AUD |
| 100.00 USD | 142.24 AUD |
| 250.00 USD | 355.60 AUD |
| 500.00 USD | 711.20 AUD |
| 1000.00 USD | 1422.40 AUD |
| 2000.00 USD | 2844.80 AUD |
| 5000.00 USD | 7112.00 AUD |
| 10000.00 USD | 14224.00 AUD |
| 100.00 AUD | 70.30 USD |
| 1000.00 AUD | 703.04 USD |
| 1500.00 AUD | 1054.56 USD |
| 2000.00 AUD | 1406.07 USD |
| 3000.00 AUD | 2109.11 USD |
| 5000.00 AUD | 3515.19 USD |
| 5400.00 AUD | 3796.40 USD |
| 10000.00 AUD | 7030.37 USD |
| 15000.00 AUD | 10545.56 USD |
| 20000.00 AUD | 14060.74 USD |
| 25000.00 AUD | 17575.93 USD |
| 30000.00 AUD | 21091.11 USD |

