| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6172 | 8.086 AUD | 1609.114AUD |
| 1.5724 | 0 AUD | 1572.42AUD | |
| 1.5793 | 5.36 AUD | 1570.79AUD | |
| 1.5656 | 0 AUD | 1565.64AUD | |
| 1.5625 | 0 AUD | 1562.46AUD | |
| 1.5588 | 0 AUD | 1558.83AUD | |
| 1.5573 | 2.99 AUD | 1552.65AUD | |
| 1.5666 | 9.5 AUD | 1551.7AUD | |
| 1.5542 | 1.99 AUD | 1551.06AUD | |
| 1.5796 | 20 AUD | 1548.05AUD | |
| 1.5625 | 16 AUD | 1537.53AUD | |
| 1.5528 | 10 AUD | 1537.29AUD | |
| 1.534 | 0 AUD | 1534AUD | |
| 1.5554 | 15 AUD | 1532.08AUD | |
| 1.5882 | 36 AUD | 1531.03AUD | |
| 1.5166 | 3.99 AUD | 1510.6AUD | |
| 1.5435 | 27 AUD | 1501.78AUD | |
| 1.5321 | 22 AUD | 1498.41AUD | |
| 1.5656 | 56 AUD | 1477.96AUD | |
| 1.5437 | 56.5 AUD | 1456.51AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.61720 AUD |
| 5 EUR | 8.08600 AUD |
| 10 EUR | 16.17200 AUD |
| 20 EUR | 32.34400 AUD |
| 50 EUR | 80.86000 AUD |
| 100 EUR | 161.72000 AUD |
| 250 EUR | 404.30000 AUD |
| 500 EUR | 808.60000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,617.20000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,234.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,086.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,172.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.83527 EUR |
| 1,000 AUD | 618.35271 EUR |
| 1,500 AUD | 927.52906 EUR |
| 2,000 AUD | 1,236.70542 EUR |
| 3,000 AUD | 1,855.05813 EUR |
| 5,000 AUD | 3,091.76354 EUR |
| 5,400 AUD | 3,339.10463 EUR |
| 10,000 AUD | 6,183.52708 EUR |
| 15,000 AUD | 9,275.29063 EUR |
| 20,000 AUD | 12,367.05417 EUR |
| 25,000 AUD | 15,458.81771 EUR |
| 30,000 AUD | 18,550.58125 EUR |



